ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Обзор USDA май 2024. Первый прогноз на сезон 2024/2025
02:40 — Обзоры по экспорту и импорту
10:50, 14.04.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Соевое масло, FOB, EC


13.04.2022 г. стоимость предложений на поставку соевого масла на апрель 2022 г. снизилась на 1.99 USD/T и составила 1950.20 USD/T
Предложения от 12.04.2022 г. были на уровне 1952.19 USD/T.

Снижение цены поставки на апрель 2022 г. за неделю составило 13.89 USD/T. За месяц цена снизилась на 71.92 USD/T.

Самая высокая цена поставки на апрель, за все время наблюдений была зафиксирована 10.03.2022 г. и составляла 2032.61 USD/T. Минимальная цена поставки на апрель, за все время наблюдений была 28.12.2018 г. и составляла 737.31 USD/T.

Месяц апр.2022 май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Цена
$1950.20
$1950.20
$1934.40
$1928.59
$1837.14
$1837.14
$1842.14
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
К пред. торг. -1.99 -6.99 -11.95 -6.91 -6.6 -11.6 -1.6
За неделю -13.89 -2.98 +2.59 +7.7 +9.48 +9.48 +14.48
За месяц -71.92 -76.92 -59.75 -65.56 -36.12 -36.12 -31.12
Спред к Соевое масло CBOT США   228.17
-66.07
  249.77
-53.87
208.58
-46.95
241.87
-47.1
277.52
-32.68
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 263.36
+35.95
105.1
-57.34
154.67
-72.11
148.86
-67.07
96.64
-66.86
194.44
-21.14
154.6
-43.74
Спред к Соевое масло Daylian Китай   254.1
-21.87
  232.49
-22.42
146.06
-22.43
155.8
-27.74
 
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 30.2
-6.99
50.2
-11.99
34.4
-16.95
18.59
-6.91
72.86
+16.6
72.86
+21.6
32.14
-11.6
Средняя цена по всем месяцам
1897.12
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1527.07
1280.45
2032.61
1559.51
1240.36
2027.61
1552.26
1235.36
2010.63
1547.71
1235.36
2010.63
1591.72
1272.03
1884.25
1592.39
1272.03
1884.25
1591.72
1272.03
1884.25
График котировок
Спреды
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло CBOT США
Месяц апр.2022 май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1950.20 1950.20 1934.40 1928.59 1837.14 1837.14 1842.14
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Соевое масло CBOT США   1722.03   1678.82 1628.56 1595.27 1564.62
Дата торгов   13.04.2022   13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Спред   228.17   249.77 208.58 241.87 277.52
К пред. торг. - -66.07 - -53.87 -46.95 -47.1 -32.68
За неделю - -141.43 - -121.93 -113.76 -109.35 -99.28
За мес. - -63.25 - -114.06 -119.02 -134.01 -140.47
Спред  
228.17
 
249.77
208.58
241.87
277.52
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц апр.2022 май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1950.20 1950.20 1934.40 1928.59 1837.14 1837.14 1842.14
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Соевое масло FOB Бразилия 1686.84 1845.10 1779.73 1779.73 1740.50 1642.70 1687.54
Дата торгов 31.03.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 11.04.2022 13.04.2022
Спред 263.36 105.1 154.67 148.86 96.64 194.44 154.6
К пред. торг. +35.95 -57.34 -72.11 -67.07 -66.86 -21.14 -43.74
За неделю +15.94 -130.51 -142.55 -137.44 -169.1 -52.08 -
За мес. +11.81 -157.7 -215.83 -220.02 -200.58 -120.4 -216.1
Спред
263.36
105.1
154.67
148.86
96.64
194.44
154.6
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло Daylian Китай
Месяц апр.2022 май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1950.20 1950.20 1934.40 1928.59 1837.14 1837.14 1842.14
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Соевое масло Daylian Китай   1696.10   1696.10 1691.08 1681.34  
Дата торгов   13.04.2022   13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022  
Спред   254.1   232.49 146.06 155.8  
К пред. торг. - -21.87 - -22.42 -22.43 -27.74 -
За неделю - -67.7 - -64.25 -64.68 -62.8 -
За мес. - -0.77 - -110.89 -97.31 -104.65 -
Спред  
254.1
 
232.49
146.06
155.8
 
Соевое масло FOB ЕС + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц апр.2022 май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1950.20 1950.20 1934.40 1928.59 1837.14 1837.14 1842.14
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1920.00 1900.00 1900.00 1910.00 1910.00 1910.00 1810.00
Дата торгов 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Спред 30.2 50.2 34.4 18.59 72.86 72.86 32.14
К пред. торг. -6.99 -11.99 -16.95 -6.91 +16.6 +21.6 -11.6
За неделю -18.89 +12.02 +26.21 -12.3 +10.52 +0.52 -0.52
За мес. -391.92 -386.92 -369.75 -377.26 -453.88 -443.88 -334.6
Спред
30.2
50.2
34.4
18.59
72.86
72.86
32.14

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Обзор USDA май 2024. Первый прогноз на сезон 2024/2025
02:40 — Обзоры по экспорту и импорту
Выберите регион
все страны и регионы