ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 20.04.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Соевое масло (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку максимальная за последний месяц


19.04.2022 г. стоимость предложений на поставку соевого масла на июль 2022 г. повысилась на 9.83 USD/T и составила 1747.32 USD/T
Предложения от 18.04.2022 г. были на уровне 1737.49 USD/T.

Повышение цены поставки на июль 2022 г. за неделю составило 66.73 USD/T. За месяц цена повысилась на 113.57 USD/T.

Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 19.04.2022 г. и составляла 1747.32 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 13.03.2020 г. и составляла 818.84 USD/T.
 

19.04.2022 г. были отмечены следующие моменты:
— стоимость предложений на поставку на май 2022 г. составила 1743.25 USD/T, что является максимальной ценой поставки за последний месяц (предыдущий максимум был 14.03.2022 г. и составил 1772.25 USD/T) .
— стоимость предложений на поставку на июль 2022 г. составила 1747.32 USD/T, что является максимальной ценой поставки за последний месяц (предыдущий максимум был 14.03.2022 г. и составил 1772.25 USD/T) .

 


 

Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Цена
$1743.25
 
$1747.32
$1736.37
$1725.42
 
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022  
К пред. торг. +5.44 - +9.83 +7.36 +6.78 -
За неделю +62.03 - +66.73 +61.12 +60.22 -
За месяц +99.75 - +113.57 +117.07 +125.6 -
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 137.98
-25.56
  53.43
-23.11
4.13
-44.64
82.72
-2.76
 
Спред к Соевое масло CBOT США 25.08
-0.59
  23.3
+7.4
72.76
+6.04
103.92
+10.53
 
Спред к Пальмовое масло РБД Daylian Китай 263.38
-96.68
  119.49
-61.8
87.27
-43.75
65.06
-30.77
 
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 156.75
-15.44
  162.68
-34.83
173.63
-32.36
184.58
-31.78
 
Средняя цена по всем месяцам
1738.09
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1485.41
1284.38
1772.25
 
1497.68
1274.73
1747.32
1534.79
1270.10
1736.37
1582.77
1398.68
1725.42
 
График котировок
Спреды
Соевое масло Daylian Китай + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло Daylian Китай 1743.25   1747.32 1736.37 1725.42  
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022  
Соевое масло FOB Бразилия 1881.23 1805.78 1800.75 1740.50 1642.70 1687.54
Дата торгов 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 13.04.2022 11.04.2022 13.04.2022
Спред 137.98   53.43 4.13 82.72  
К пред. торг. -25.56 - -23.11 -44.64 -2.76 -
За неделю +24.45 - +14.45 -109.2 -1.34 -
За мес. +53.8 - +46.18 -39.13 +41.32 -
Спред
137.98
 
53.43
4.13
82.72
 
Соевое масло Daylian Китай + Соевое масло CBOT США
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло Daylian Китай 1743.25   1747.32 1736.37 1725.42  
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022  
Соевое масло CBOT США 1768.33   1724.02 1663.61 1621.50 1584.24
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022
Спред 25.08   23.3 72.76 103.92  
К пред. торг. -0.59 - +7.4 +6.04 +10.53 -
За неделю +6.81 - -25.43 -14.28 -1.51 -
За мес. -24.7 - -74.93 -59.08 -43.27 -
Спред
25.08
 
23.3
72.76
103.92
 
Соевое масло Daylian Китай + Пальмовое масло РБД Daylian Китай
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло Daylian Китай 1743.25   1747.32 1736.37 1725.42  
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022  
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 2006.63 1922.80 1866.81 1823.64 1790.48 1768.90
Дата торгов 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022
Спред 263.38   119.49 87.27 65.06  
К пред. торг. -96.68 - -61.8 -43.75 -30.77 -
За неделю +92.84 - +79.6 +82.25 +44.02 -
За мес. +154.66 - +106.29 +76.58 +42.43 -
Спред
263.38
 
119.49
87.27
65.06
 
Соевое масло Daylian Китай + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло Daylian Китай 1743.25   1747.32 1736.37 1725.42  
Дата торгов 19.04.2022   19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022  
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1900.00 1900.00 1910.00 1910.00 1910.00 1810.00
Дата торгов 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 18.04.2022
Спред 156.75   162.68 173.63 184.58  
К пред. торг. -15.44 - -34.83 -32.36 -31.78 -
За неделю -57.03 - -66.73 -51.12 -50.22 -
За мес. -489.75 - -293.57 -297.07 -315.6 -
Спред
156.75
 
162.68
173.63
184.58
 

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы