ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 27.04.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Соевое масло, FOB, EC


26.04.2022 г. стоимость предложений на поставку соевого масла на май 2022 г. повысилась на 7.72 USD/T и составила 1956.45 USD/T
Предложения от 25.04.2022 г. были на уровне 1948.73 USD/T.

Снижение цены поставки на май 2022 г. за неделю составило 40.51 USD/T. За месяц цена снизилась на 13.89 USD/T.

Самая высокая цена поставки на май, за все время наблюдений была зафиксирована 10.03.2022 г. и составляла 2027.61 USD/T. Минимальная цена поставки на май, за все время наблюдений была 02.01.2019 г. и составляла 730.13 USD/T.

Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Цена
$1956.45
$1945.96
$1935.46
$1883.01
$1883.01
$1883.01
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
К пред. торг. +7.72 -2.77 -2.76 +33.84 +28.84 +28.84
За неделю -40.51 -56 -55.67 -38.18 -38.18 -43.18
За месяц -13.89 +2.99 +30.81 +55.9 +55.9 +55.9
Спред к Соевое масло CBOT США 76.13
-48.49
  117.97
-54.79
151.28
-8.27
194.49
-9.74
229.32
-9.52
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 12.46
-24.31
82.54
-10.68
79.41
-43.04
105.48
+13.82
155.95
-55.52
195.47
-13.3
Спред к Соевое масло Daylian Китай 258.62
+57.57
  229.03
+40.94
192.85
+77.89
204.51
+74.75
 
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 46.45
-12.28
45.96
-12.77
95.46
-12.76
33.01
+23.84
43.01
+18.84
103.01
+38.84
Средняя цена по всем месяцам
1920.48
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1590.78
1240.36
2027.61
1583.94
1235.36
2010.63
1579.03
1235.36
2010.63
1632.68
1272.03
1921.19
1633.13
1272.03
1921.19
1632.75
1272.03
1926.19
График котировок
Спреды
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло CBOT США
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1956.45 1945.96 1935.46 1883.01 1883.01 1883.01
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Соевое масло CBOT США 1880.32   1817.49 1731.73 1688.52 1653.69
Дата торгов 26.04.2022   26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Спред 76.13   117.97 151.28 194.49 229.32
К пред. торг. -48.49 - -54.79 -8.27 -9.74 -9.52
За неделю -152.5 - -149.14 -106.3 -105.2 -112.63
За мес. -246.25 - -185.9 -127.96 -122.89 -115.62
Спред
76.13
 
117.97
151.28
194.49
229.32
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1956.45 1945.96 1935.46 1883.01 1883.01 1883.01
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Соевое масло FOB Бразилия 1943.99 1863.42 1856.05 1777.53 1727.06 1687.54
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 25.04.2022 13.04.2022
Спред 12.46 82.54 79.41 105.48 155.95 195.47
К пред. торг. -24.31 -10.68 -43.04 +13.82 -55.52 -13.3
За неделю -103.27 -113.64 -110.97 -75.21 - -
За мес. -253.12 -191.9 -156.71 -144.19 -97.73 -129.08
Спред
12.46
82.54
79.41
105.48
155.95
195.47
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло Daylian Китай
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1956.45 1945.96 1935.46 1883.01 1883.01 1883.01
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Соевое масло Daylian Китай 1697.83   1706.43 1690.16 1678.50  
Дата торгов 26.04.2022   26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022  
Спред 258.62   229.03 192.85 204.51  
К пред. торг. +57.57 - +40.94 +77.89 +74.75 -
За неделю +4.91 - -14.78 +8.03 +8.74 -
За мес. -94.89 - -65.7 -30 -30.59 -
Спред
258.62
 
229.03
192.85
204.51
 
Соевое масло FOB ЕС + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц май.2022 июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022
Соевое масло FOB ЕС 1956.45 1945.96 1935.46 1883.01 1883.01 1883.01
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1910.00 1900.00 1840.00 1850.00 1840.00 1780.00
Дата торгов 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
Спред 46.45 45.96 95.46 33.01 43.01 103.01
К пред. торг. -12.28 -12.77 -12.76 +23.84 +18.84 +38.84
За неделю -50.51 -56 +14.33 +21.82 +31.82 -13.18
За мес. +16.11 +42.99 +60.81 +0.12 +10.12 +65.9
Спред
46.45
45.96
95.46
33.01
43.01
103.01

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы