ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 18.05.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика фьючерсов. Соевое масло, CBOT


17.05.2022 г. стоимость предложений на поставку соевого масла на июль 2022 г. повысилась на 89.73 USD/T и составила 1840.64 USD/T
Предложения от 16.05.2022 г. были на уровне 1750.91 USD/T.

Повышение цены поставки на июль 2022 г. за неделю составило 54.01 USD/T. За месяц цена повысилась на 145.5 USD/T.

Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 28.04.2022 г. и составляла 1909.20 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 16.03.2020 г. и составляла 562.62 USD/T.

Месяц июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022
Цена  
$1840.64
$1770.97
$1728.65
$1693.15
 
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
К пред. торг. - +89.73 +58.86 +48.51 +27.12 -
За неделю - +54.01 +61.5 +61.29 +62.61 -
За месяц - +145.5 +129.63 +122.8 +119.27 -
Спред к Соевое масло FOB Бразилия   5.38
-88.41
29.78
-43.85
31.86
-36.4
37.18
-24.47
 
Спред к Соевое масло Daylian Китай   121.1
+84.03
73.13
+53.91
46.87
+41.91
   
Спред к Соевое масло FOB ЕС   107.63
-97.32
62.99
-67.22
105.31
-56.87
198.49
-3.93
 
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты   9.36
-109.73
79.03
-68.86
51.35
-58.51
56.85
-17.12
 
Средняя цена по всем месяцам
1772.61
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
 
1449.29
1155.00
1909.20
1482.77
1155.00
1806.91
1499.34
1275.82
1755.32
1540.73
1409.20
1714.10
 
График котировок
Спреды
Соевое масло CBOT США + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022
Соевое масло CBOT США   1840.64 1770.97 1728.65 1693.15  
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
Соевое масло FOB Бразилия 1854.99 1846.02 1800.75 1760.51 1730.33  
Дата торгов 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
Спред   5.38 29.78 31.86 37.18  
К пред. торг. - -88.41 -43.85 -36.4 -24.47 -
За неделю - -18.45 -16.06 -31.57 -27.13 -
За мес. - -95.63 -69.38 -4.99 -76.48 -
Спред  
5.38
29.78
31.86
37.18
 
Соевое масло CBOT США + Соевое масло Daylian Китай
Месяц июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022
Соевое масло CBOT США   1840.64 1770.97 1728.65 1693.15  
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
Соевое масло Daylian Китай   1719.54 1697.84 1681.78   1656.80
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022   17.05.2022
Спред   121.1 73.13 46.87    
К пред. торг. - +84.03 +53.91 +41.91 - -
За неделю - -15.44 +2.43 +11.73 - -
За мес. - +94.48 -1.95 -50.83 - -
Спред  
121.1
73.13
46.87
   
Соевое масло CBOT США + Соевое масло FOB ЕС
Месяц июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022
Соевое масло CBOT США   1840.64 1770.97 1728.65 1693.15  
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
Соевое масло FOB ЕС 1958.66 1948.27 1833.96 1833.96 1891.64 1787.20
Дата торгов 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 28.04.2022 17.05.2022
Спред   107.63 62.99 105.31 198.49  
К пред. торг. - -97.32 -67.22 -56.87 -3.93 -
За неделю - -63.39 -48.96 -53.75 -56.36 -
За мес. - -135.78 -158.82 -146.99 -54.74 -
Спред  
107.63
62.99
105.31
198.49
 
Соевое масло CBOT США + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц июн.2022 июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022
Соевое масло CBOT США   1840.64 1770.97 1728.65 1693.15  
Дата торгов   17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022  
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1880.00 1850.00 1850.00 1780.00 1750.00 1740.00
Дата торгов 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022
Спред   9.36 79.03 51.35 56.85  
К пред. торг. - -109.73 -68.86 -58.51 -17.12 -
За неделю - -104.01 -101.5 -101.29 -102.61 -
За мес. - -220.5 -204.63 -277.8 -194.27 -
Спред  
9.36
79.03
51.35
56.85
 

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы