ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 30.06.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Соевое масло, FOB, EC


29.06.2022 г. стоимость предложений на поставку соевого масла на июль 2022 г. снизилась на 3.72 USD/T и составила 1691.50 USD/T
Предложения от 28.06.2022 г. были на уровне 1695.22 USD/T.

Снижение цены поставки на июль 2022 г. за неделю составило 7.82 USD/T. За месяц цена снизилась на 130.16 USD/T.

Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 10.03.2022 г. и составляла 2010.63 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 14.05.2020 г. и составляла 730.13 USD/T.

Месяц июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022
Цена
$1691.50
$1676.02
$1660.07
$1660.07
$1633.88
$1633.88
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
К пред. торг. -3.72 +1.8 -14.15 -14.15 -14.1 -14.1
За неделю -7.82 +2.77 -8.18 -13.18 +2.12 +2.12
За месяц -130.16 -74.2 -90.15 -95.15 -70.32 -70.32
Спред к Соевое масло CBOT США 90.94
-14.97
143.81
-9.22
158.5
-21.87
176.8
-19.66
  157.22
-18.95
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 144.59
-14.93
197.48
+8.41
112.86
-79.32
232.21
-38.94
166.85
-16.7
32.42
Спред к Соевое масло Daylian Китай 113.22
-3.03
99.55
-0.52
104.07
-21.9
  84.2
-26.07
89.01
-30.29
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 81.5
-13.72
76.02
-8.2
60.07
-14.15
150.07
-24.15
123.88
-24.1
123.88
-34.1
Средняя цена по всем месяцам
1657.33
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1649.35
1235.36
2010.63
1683.32
1272.03
1921.19
1680.21
1272.03
1921.19
1659.97
1272.03
1926.19
1721.28
1382.10
1818.90
1721.62
1377.10
1818.90
График котировок
Спреды
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло CBOT США
Месяц июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022
Соевое масло FOB ЕС 1691.50 1676.02 1660.07 1660.07 1633.88 1633.88
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
Соевое масло CBOT США 1600.56 1532.21 1501.57 1483.27   1476.66
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022   29.06.2022
Спред 90.94 143.81 158.5 176.8   157.22
К пред. торг. -14.97 -9.22 -21.87 -19.66 - -18.95
За неделю -50.59 -10.89 -8.18 -4.58 - +12.92
За мес. +23.5 +101.95 +91.73 +86.29 - +110.02
Спред
90.94
143.81
158.5
176.8
 
157.22
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022
Соевое масло FOB ЕС 1691.50 1676.02 1660.07 1660.07 1633.88 1633.88
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
Соевое масло FOB Бразилия 1546.91 1478.54 1547.21 1427.86 1467.03 1601.46
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 24.06.2022 29.06.2022 15.06.2022
Спред 144.59 197.48 112.86 232.21 166.85 32.42
К пред. торг. -14.93 +8.41 -79.32 -38.94 -16.7 -
За неделю -61.58 +8.98 -63.34 +119.38 +15.13 -
За мес. +122.98 +179.35 +90.2 +169.34 +155.08 -
Спред
144.59
197.48
112.86
232.21
166.85
32.42
Соевое масло FOB ЕС + Соевое масло Daylian Китай
Месяц июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022
Соевое масло FOB ЕС 1691.50 1676.02 1660.07 1660.07 1633.88 1633.88
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
Соевое масло Daylian Китай 1578.28 1576.47 1556.00   1549.68 1544.87
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022   29.06.2022 29.06.2022
Спред 113.22 99.55 104.07   84.2 89.01
К пред. торг. -3.03 -0.52 -21.9 - -26.07 -30.29
За неделю +74.17 +52.84 +39.47 - +47.66 +44.04
За мес. +110.03 +50.37 +83.68 - +49.3 +72.6
Спред
113.22
99.55
104.07
 
84.2
89.01
Соевое масло FOB ЕС + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц июл.2022 авг.2022 сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022
Соевое масло FOB ЕС 1691.50 1676.02 1660.07 1660.07 1633.88 1633.88
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1610.00 1600.00 1600.00 1510.00 1510.00 1510.00
Дата торгов 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2022 28.06.2022 28.06.2022
Спред 81.5 76.02 60.07 150.07 123.88 123.88
К пред. торг. -13.72 -8.2 -14.15 -24.15 -24.1 -34.1
За неделю +32.18 +32.77 +1.82 +76.82 +82.12 +82.12
За мес. -6.84 -83.76 +40.29 +134.85 +78.08 +88.08
Спред
81.5
76.02
60.07
150.07
123.88
123.88

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы