ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 23.08.2022 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Пальмовое масло, Dalian


22.08.2022 г. стоимость предложений на поставку на сентябрь 2022 г. повысилась на 18.14 USD/T и составила 1249.85 USD/T
Предложения от 19.08.2022 г. были на уровне 1231.71 USD/T.

Снижение цены поставки на сентябрь 2022 г. за неделю составило 44.99 USD/T. За месяц цена повысилась на 86.96 USD/T.

Самая высокая цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была зафиксирована 08.06.2022 г. и составляла 1874.81 USD/T. Минимальная цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была 18.06.2021 г. и составляла 1046.71 USD/T.

Месяц сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022 янв.2023 фев.2023
Цена
$1249.85
$1242.56
$1235.85
$1227.97
$1226.52
$1230.60
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
К пред. торг. +18.14 +22.56 +23.76 +19.39 +21.17 +21.44
За неделю -44.99 -26.05 -25.39 -35.04 -39.44 -38.01
За месяц +86.96 +88.65 +85.23 +75.85 +73.2 -
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 135.3
+0.98
115.06
-40.18
140.09
-9.45
147.97
+9.94
161.13
-8.76
102.36
-411.36
Спред к Соевое масло CBOT США 266.27
+1.04
234.98
-7.13
  234.8
-5.06
225.89
-5.73
 
Спред к Соевое масло FOB ЕС 406.03
-16.26
378.66
-25.36
345.71
-1.26
348.59
-6.89
350.04
-8.67
291.46
-23.46
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 170.15
-28.14
167.44
-32.56
174.15
-23.76
182.03
-19.39
183.48
-21.17
179.4
-21.44
Средняя цена по всем месяцам
1254.12
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1537.79
1119.71
1874.81
1490.18
1105.18
1833.58
1409.63
1109.04
1800.66
1280.04
1116.15
1644.03
1196.63
1123.56
1267.94
1240.38
1209.16
1268.61
График котировок
Спреды
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022 янв.2023 фев.2023
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1249.85 1242.56 1235.85 1227.97 1226.52 1230.60
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Соевое масло FOB Бразилия 1385.15 1357.62 1375.94 1375.94 1387.65 1332.96
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.08.2022
Спред 135.3 115.06 140.09 147.97 161.13 102.36
К пред. торг. +0.98 -40.18 -9.45 +9.94 -8.76 -411.36
За неделю +30.18 -5.28 +22.29 +31.94 +46.95 -
За мес. +17.64 -9.17 +10.36 +26.52 - -
Спред
135.3
115.06
140.09
147.97
161.13
102.36
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло CBOT США
Месяц сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022 янв.2023 фев.2023
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1249.85 1242.56 1235.85 1227.97 1226.52 1230.60
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Соевое масло CBOT США 1516.12 1477.54   1462.77 1452.41  
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022   22.08.2022 22.08.2022  
Спред 266.27 234.98   234.8 225.89  
К пред. торг. +1.04 -7.13 - -5.06 -5.73 -
За неделю +41.24 +16.79 - +20.93 +24.89 -
За мес. +132.18 +107.56 - +111.1 +106.92 -
Спред
266.27
234.98
 
234.8
225.89
 
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB ЕС
Месяц сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022 янв.2023 фев.2023
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1249.85 1242.56 1235.85 1227.97 1226.52 1230.60
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Соевое масло FOB ЕС 1655.88 1621.22 1581.56 1576.56 1576.56 1522.06
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Спред 406.03 378.66 345.71 348.59 350.04 291.46
К пред. торг. -16.26 -25.36 -1.26 -6.89 -8.67 -23.46
За неделю +13.67 -34.8 +16.08 +20.73 +25.13 -5.46
За мес. +66.82 +35.49 +44.3 +43.68 +46.33 -
Спред
406.03
378.66
345.71
348.59
350.04
291.46
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц сен.2022 окт.2022 ноя.2022 дек.2022 янв.2023 фев.2023
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1249.85 1242.56 1235.85 1227.97 1226.52 1230.60
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1420.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00
Дата торгов 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022
Спред 170.15 167.44 174.15 182.03 183.48 179.4
К пред. торг. -28.14 -32.56 -23.76 -19.39 -21.17 -21.44
За неделю -25.01 -43.95 -34.61 -24.96 -5.56 -16.99
За мес. -46.96 -58.65 -45.23 -45.85 -53.2 -
Спред
170.15
167.44
174.15
182.03
183.48
179.4

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы