ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
10:50, 30.11.2023 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Пальмовое масло, Dalian


29.11.2023 г. стоимость предложений на поставку на апрель 2024 г. снизилась на 1.43 USD/T и составила 1049.07 USD/T
Предложения от 28.11.2023 г. были на уровне 1050.50 USD/T.

Снижение цены поставки на апрель 2024 г. за неделю составило 18.98 USD/T. За месяц цена повысилась на 51.78 USD/T.

Самая высокая цена поставки на апрель, за все время наблюдений была зафиксирована 15.04.2022 г. и составляла 2164.36 USD/T. Минимальная цена поставки на апрель, за все время наблюдений была 25.10.2023 г. и составляла 968.64 USD/T.

Месяц дек.2023 янв.2024 фев.2024 мар.2024 апр.2024 май.2024
Цена
$1014.89
$1026.38
$1036.18
$1045.99
$1049.07
$1048.51
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
К пред. торг. -3.79 -7.09 -7.34 -4.51 -1.43 -0.6
За неделю -17.15 -18.5 -19.59 -19.54 -18.98 -18.14
За месяц +27.96 +34.82 +42.71 +48.16 +51.78 -
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 4.9
-61.98
19.2
-0.48
66.6
-3.07
90.86
-14.52
126.37
+37.81
134.92
+13.51
Спред к Соевое масло CBOT США 146.51
-10.76
134.13
+0.47
  111
+1.21
  106.71
-2.49
Спред к Соевое масло FOB ЕС 121.5
+7.08
105.01
+5.38
100.21
+10.63
90.4
+12.8
49.53
-0.37
39.16
+3.77
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 174.89
+1.21
196.38
-7.09
206.18
-17.34
215.99
+0.49
209.07
-16.43
208.51
+9.4
Средняя цена по всем месяцам
1030.85
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1019.49
939.89
1090.83
1022.64
962.09
1087.43
1018.94
964.82
1087.43
1012.36
967.82
1068.96
1024.18
968.64
1074.00
1057.25
1033.74
1072.32
График котировок
Спреды
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц дек.2023 янв.2024 фев.2024 мар.2024 апр.2024 май.2024
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1014.89 1026.38 1036.18 1045.99 1049.07 1048.51
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Соевое масло FOB Бразилия 1019.79 1007.18 969.58 955.13 922.70 913.59
Дата торгов 22.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 22.11.2023 29.11.2023
Спред 4.9 19.2 66.6 90.86 126.37 134.92
К пред. торг. -61.98 -0.48 -3.07 -14.52 +37.81 +13.51
За неделю -5.78 -45.63 -31.24 -35.86 +10.7 +1.98
За мес. -78.55 -64.08 -7.07 -13.2 -35.84 -
Спред
4.9
19.2
66.6
90.86
126.37
134.92
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло CBOT США
Месяц дек.2023 янв.2024 фев.2024 мар.2024 апр.2024 май.2024
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1014.89 1026.38 1036.18 1045.99 1049.07 1048.51
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Соевое масло CBOT США 1161.40 1160.51   1156.99   1155.22
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023   29.11.2023   29.11.2023
Спред 146.51 134.13   111   106.71
К пред. торг. -10.76 +0.47 - +1.21 - -2.49
За неделю -3.13 +16.95 - +21.09 - +20.12
За мес. -21.56 -13.22 - -19.94 - -
Спред
146.51
134.13
 
111
 
106.71
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB ЕС
Месяц дек.2023 янв.2024 фев.2024 мар.2024 апр.2024 май.2024
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1014.89 1026.38 1036.18 1045.99 1049.07 1048.51
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Соевое масло FOB ЕС 1136.39 1131.39 1136.39 1136.39 1098.60 1087.67
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Спред 121.5 105.01 100.21 90.4 49.53 39.16
К пред. торг. +7.08 +5.38 +10.63 +12.8 -0.37 +3.77
За неделю +3.77 +5.12 +11.21 +6.16 +0.36 +4.44
За мес. -28.09 -39.95 -47.84 -53.29 -63.13 -
Спред
121.5
105.01
100.21
90.4
49.53
39.16
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц дек.2023 янв.2024 фев.2024 мар.2024 апр.2024 май.2024
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1014.89 1026.38 1036.18 1045.99 1049.07 1048.51
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 840.00 830.00 830.00 830.00 840.00 840.00
Дата торгов 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023 29.11.2023
Спред 174.89 196.38 206.18 215.99 209.07 208.51
К пред. торг. +1.21 -7.09 -17.34 +0.49 -16.43 +9.4
За неделю -12.15 -18.5 -19.59 -19.54 -13.98 -13.14
За мес. -37.04 -10.18 +2.71 +18.16 +31.78 -
Спред
174.89
196.38
206.18
215.99
209.07
208.51

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы