ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Ход уборки рапса в России
13:00 — Вести с полей
Какао в Нью-Йорке потеряло 3,8%
09:30 — Мировые рынки
07:02, 18.06.2025 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Подсолнечное масло, Черноморские порты


17.06.2025 г. стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на июль 2025 г. снизилась на 5 USD/T и составила 1105.00 USD/T
Предложения от 16.06.2025 г. были на уровне 1110.00 USD/T.

Повышение цены поставки на июль 2025 г. за неделю составило 15 USD/T.

Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 15.03.2022 г. и составляла 2450.00 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 20.03.2020 г. и составляла 680.00 USD/T.

Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025
Цена
$1105.00
$1105.00
$1105.00
$1010.00
$1000.00
$1000.00
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
К пред. торг. -5 -15 -5 +20 +10 +10
За неделю +15 +30 +105 +25 +25 +25
За месяц - - +15 +20 +10 +10
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 23.54
+16.87
33.6
-4.94
43.66
+5.06
36.25
-20
41.22
-20.06
46.25
-15.03
Спред к Соевое масло Daylian Китай 15.49
+9.97
5.23
-10.64
0.51
-9.24
  106.34
-5.3
107.17
-4.19
Спред к Соевое масло FOB ЕС 243.22
+21.83
238.22
+31.83
237.45
+16.06
332.45
-8.94
342.45
+1.06
337.45
-3.94
Спред к Пальмовое масло РБД Daylian Китай 84.59
+15.22
77.37
+26.05
68.22
+18.01
156.83
-5.61
163.78
+3.56
165.17
+3.28
Средняя цена по всем месяцам
1061.43
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1074.55
1030.00
1120.00
1067.41
980.00
1120.00
1012.05
940.00
1115.00
982.95
940.00
1050.00
967.27
940.00
1000.00
974.68
960.00
1000.00
График котировок
Спреды
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1105.00 1010.00 1000.00 1000.00
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Соевое масло FOB Бразилия 1081.46 1071.40 1061.34 1046.25 1041.22 1046.25
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Спред 23.54 33.6 43.66 36.25 41.22 46.25
К пред. торг. +16.87 -4.94 +5.06 -20 -20.06 -15.03
За неделю -35.3 -45.46 +42.69 +32.1 +30.34 +35.37
За мес. -70.42 -75.46 -50.4 +16.08 +21.05 +27.04
Спред
23.54
33.6
43.66
36.25
41.22
46.25
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло Daylian Китай
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1105.00 1010.00 1000.00 1000.00
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Соевое масло Daylian Китай 1120.49 1110.23 1105.51   1106.34 1107.17
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025   17.06.2025 17.06.2025
Спред 15.49 5.23 0.51   106.34 107.17
К пред. торг. +9.97 -10.64 -9.24 - -5.3 -4.19
За неделю +11.32 -5.34 -77.01 - +4.09 +1.59
За мес. -18.47 -28.18 -18.45 - +24.75 +24.75
Спред
15.49
5.23
0.51
 
106.34
107.17
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB ЕС
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1105.00 1010.00 1000.00 1000.00
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Соевое масло FOB ЕС 1348.22 1343.22 1342.45 1342.45 1342.45 1337.45
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Спред 243.22 238.22 237.45 332.45 342.45 337.45
К пред. торг. +21.83 +31.83 +16.06 -8.94 +1.06 -3.94
За неделю +105.16 +91.58 +20.81 +95.81 +147.22 +142.22
За мес. +96.65 +91.65 +75.88 +75.88 +85.88 +75.88
Спред
243.22
238.22
237.45
332.45
342.45
337.45
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Пальмовое масло РБД Daylian Китай
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1105.00 1010.00 1000.00 1000.00
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1189.59 1182.37 1173.22 1166.83 1163.78 1165.17
Дата торгов 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025 17.06.2025
Спред 84.59 77.37 68.22 156.83 163.78 165.17
К пред. торг. +15.22 +26.05 +18.01 -5.61 +3.56 +3.28
За неделю +22.42 +10.47 -63.97 +14.36 +14.91 +15.47
За мес. +67.43 +68.77 +52.08 +45.12 +50.13 +50.69
Спред
84.59
77.37
68.22
156.83
163.78
165.17

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Ход уборки рапса в России
13:00 — Вести с полей
Какао в Нью-Йорке потеряло 3,8%
09:30 — Мировые рынки
Выберите регион
все страны и регионы