ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Цены на пальмовое масло растут
14:00 — Мировые рынки
Обзор рынка Украины на 15.03.2026
09:00 — Мировые рынки
07:02, 08.08.2025 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Пальмовое масло РБД (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю


07.08.2025 г. стоимость предложений на поставку на январь 2026 г. повысилась на 0.34 USD/T и составила 1246.79 USD/T
Предложения от 06.08.2025 г. были на уровне 1246.45 USD/T.

Повышение цены поставки на январь 2026 г. за неделю составило 6.25 USD/T. За месяц цена повысилась на 57.02 USD/T.

Самая высокая цена поставки на январь, за все время наблюдений была зафиксирована 21.10.2021 г. и составляла 1610.67 USD/T. Минимальная цена поставки на январь, за все время наблюдений была 07.12.2023 г. и составляла 957.37 USD/T.
 

07.08.2025 г. были отмечены следующие моменты:
— стоимость предложений на поставку на январь 2026 г. составила 1246.79 USD/T, что является максимальной ценой поставки за последнюю неделю (предыдущий максимум был 30.07.2025 г. и составил 1246.94 USD/T) .
— стоимость предложений на поставку на февраль 2026 г. составила 1243.19 USD/T, что является максимальной ценой поставки на февраль за последнюю неделю (предыдущий максимум был 30.07.2025 г. и составил 1244.16 USD/T) .

 


 

Месяц авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Цена
$1221.01
$1245.96
$1245.13
$1245.40
$1246.24
$1246.79
$1243.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
К пред. торг. -0.75 +0.34 -0.21 +0.34 +0.62 +0.34 +2.57
За неделю -2.58 +7.92 +5.98 +6.25 +7.93 +6.25 +5.71
За месяц +27.9 +57.58 +53.69 +56.74 +55.91 +57.02 +52.3
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 94.28
-10.81
119.23
-10.84
138.52
-5.24
149.95
+6.47
149.69
+4.55
205.57
+0.34
201.97
+2.57
Спред к Соевое масло CBOT США 40.65
+4.76
66.49
+5.19
68.96
+4.2
  68.53
+5.03
65.33
+4.97
 
Спред к Соевое масло FOB ЕС 88.78
-6.13
63.83
-7.22
35.67
-6.77
30.4
-6.54
34.56
-1.82
51.4
-7.27
55
-9.5
Спред к Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 101.01
-0.75
135.96
+10.34
140.13
-0.21
140.4
+0.34
141.24
+5.62
151.79
+0.34
148.19
+2.57
Средняя цена по всем месяцам
1241.96
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1164.88
1093.08
1253.13
1158.28
1083.35
1260.39
1159.47
1079.29
1260.95
1157.98
1072.26
1257.04
1158.19
1075.78
1258.99
1158.93
1073.07
1257.04
1156.22
1072.53
1253.69
График котировок
Спреды
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1221.01 1245.96 1245.13 1245.40 1246.24 1246.79 1243.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Соевое масло FOB Бразилия 1126.73 1126.73 1106.61 1095.45 1096.55 1041.22 1041.22
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Спред 94.28 119.23 138.52 149.95 149.69 205.57 201.97
К пред. торг. -10.81 -10.84 -5.24 +6.47 +4.55 +0.34 +2.57
За неделю +22.57 +23.01 -0.15 +12.38 +12.96 +20.28 +15.77
За мес. +16.72 +7.28 -1.64 +21.57 +15.67 +67.08 +37.21
Спред
94.28
119.23
138.52
149.95
149.69
205.57
201.97
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло CBOT США
Месяц авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1221.01 1245.96 1245.13 1245.40 1246.24 1246.79 1243.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Соевое масло CBOT США 1180.36 1179.47 1176.17   1177.71 1181.46  
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025   07.08.2025 07.08.2025  
Спред 40.65 66.49 68.96   68.53 65.33  
К пред. торг. +4.76 +5.19 +4.2 - +5.03 +4.97 -
За неделю +38.91 +46.95 +37.94 - +37.03 +34.03 -
За мес. +40.46 +65.7 +64.27 - +68.36 +61.08 -
Спред
40.65
66.49
68.96
 
68.53
65.33
 
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Соевое масло FOB ЕС
Месяц авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1221.01 1245.96 1245.13 1245.40 1246.24 1246.79 1243.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Соевое масло FOB ЕС 1309.79 1309.79 1280.80 1275.80 1280.80 1298.19 1298.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Спред 88.78 63.83 35.67 30.4 34.56 51.4 55
К пред. торг. -6.13 -7.22 -6.77 -6.54 -1.82 -7.27 -9.5
За неделю -44.36 -54.86 -23.9 -24.17 -20.85 -29.98 -29.44
За мес. -24.05 -35.2 -55.3 -56.58 -45.75 -52.12 -47.4
Спред
88.78
63.83
35.67
30.4
34.56
51.4
55
Пальмовое масло РБД Daylian Китай + Подсолнечное масло FOB Черноморские порты
Месяц авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1221.01 1245.96 1245.13 1245.40 1246.24 1246.79 1243.19
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1120.00 1110.00 1105.00 1105.00 1105.00 1095.00 1095.00
Дата торгов 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025
Спред 101.01 135.96 140.13 140.4 141.24 151.79 148.19
К пред. торг. -0.75 +10.34 -0.21 +0.34 +5.62 +0.34 +2.57
За неделю -12.58 -12.08 +0.98 +1.25 +2.93 +11.25 +10.71
За мес. +12.9 +47.58 +8.69 +11.74 +10.91 +32.02 +27.3
Спред
101.01
135.96
140.13
140.4
141.24
151.79
148.19

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Цены на пальмовое масло растут
14:00 — Мировые рынки
Обзор рынка Украины на 15.03.2026
09:00 — Мировые рынки
Выберите регион
все страны и регионы