Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Общее предложение (1000 МТ), ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Все страны. Прогноз на 2019/2020 год. Декабрь 2019

Сезон 2019/2020 Уборочная площадь (1000 ГК) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка декабрь 2019 23710 10516 75694 52294 138504 54218 21633 52498 487 138504 9668 6.98%
Изменения
Оценка ноябрь 2019 NAN%
Изменения к 2018/2019 +544 (+2.35%) -541 (-4.89%) +1796 (+2.43%) +1227 (+2.4%) +2482 (+1.82%) +1442 (+2.73%) +435 (+2.05%) +1827 (+3.61%) -374 (-43.44%) +2482 (+1.82%) -848 (-8.06%)
2018/2019 23166 11057 73898 51067 136022 52776 21198 50671 861 136022 10516 7.73%
2017/2018 22687 9024 70625 46487 126136 48584 18854 46813 828 126136 11057 8.77%
2016/2017 21820 8291 65182 45930 119403 48840 16255 44516 768 119403 9024 7.56%
2015/2016 21119 10060 58856 42850 111766 43803 16297 42664 711 111766 8291 7.42%
2014/2015 20208 9105 61780 44788 115673 47390 14127 43386 710 115673 10060 8.7%
2013/2014 19412 9194 59284 41938 110416 43244 16309 41113 645 110416 9105 8.25%
2012/2013 18546 9592 56369 42124 108085 43192 14653 40398 648 108085 9194 8.51%
2011/2012 17989 8391 52547 38600 99538 39940 12465 36893 648 99538 9592 9.64%
2010/2011 17014 6722 49206 35424 91352 37410 10732 34252 567 91352 8391 9.19%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2019

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Общее предложение (1000 МТ) по годам

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Общее предложение (1000 МТ) по странам

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Общее предложение (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Общее предложение (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы