Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2019/2020 год. Январь 2020

Сезон 2019/2020 Уборочная площадь (1000 ГК) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2020 876 7375 8251 145 3900 3150 225 8251 831 10.07%
Изменения +275 (+3.87%) +275 (+3.45%) +100 (+2.63%) +50 (+1.61%) +25 (+12.5%) +275 (+3.45%) +100 (+13.68%)
Оценка декабрь 2019 876 7100 7976 145 3800 3100 200 7976 731 9.16%
Изменения к 2018/2019 +135 (+18.22%) -255 (-3.34%) -120 (-1.43%) +10 (+7.41%) -100 (-2.5%) +10 (+0.32%) +5 (+2.27%) -120 (-1.43%) -45 (-5.14%)
2018/2019 741 7630 8371 135 4000 3140 220 8371 876 10.46%
2017/2018 708 7079 7787 146 3800 2900 200 7787 741 9.52%
2016/2017 425 7217 7642 134 3700 2900 200 7642 708 9.26%
2015/2016 456 6717 7173 148 3400 3000 200 7173 425 5.92%
2014/2015 537 6935 7472 116 3400 3300 200 7472 456 6.1%
2013/2014 530 6969 7499 162 3350 3200 250 7499 537 7.16%
2012/2013 603 6812 7415 135 3200 3300 250 7415 530 7.15%
2011/2012 615 5707 6322 169 2400 2900 250 6322 603 9.54%
2010/2011 621 4944 5565 200 1700 2800 250 5565 615 11.05%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2020
2018/2019 +20 (+2.77%) +130 (+1.73%) +150 (+1.82%) -10 (-6.9%) +100 (+2.56%) +40 (+1.29%) +20 (+10%) +150 (+1.82%)
2017/2018 -2 (-0.28%) +22 (+0.31%) +20 (+0.26%) +20 (+0.26%) +20 (+2.77%)
2016/2017 -2 (-0.03%) -2 (-0.03%) -2 (-0.03%) -2 (-0.28%)

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы