Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , ИНДИЯ. Прогноз на 2019/2020 год. Январь 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2020 8000 0.18 133 1440 3500 5073 6 4950 5073 117 2.31%
Изменения
Оценка декабрь 2019 8000 0.18 133 1440 3500 5073 6 4950 5073 117 2.31%
Изменения к 2018/2019 -1600 (-16.67%) +13 (+10.83%) -290 (-16.76%) +400 (+12.9%) +123 (+2.48%) -1 (-14.29%) +140 (+2.91%) +123 (+2.48%) -16 (-12.03%)
2018/2019 9600 0.18 120 1730 3100 4950 7 4810 4950 133 2.69%
2017/2018 7700 0.18 477 1386 2984 4847 7 4720 4847 120 2.48%
2016/2017 9000 0.18 474 1620 3534 5628 1 5150 5628 477 8.48%
2015/2016 5500 0.18 468 990 4269 5727 3 5250 5727 474 8.28%
2014/2015 7700 0.18 370 1386 2815 4571 3 4100 4571 468 10.24%
2013/2014 8700 0.18 351 1566 1804 3721 1 3350 3721 370 9.94%
2012/2013 10800 0.18 326 1944 1081 3351 3000 3351 351 10.47%
2011/2012 10300 0.18 192 1854 1190 3236 10 2900 3236 326 10.07%
2010/2011 9350 0.18 242 1683 817 2742 2550 2742 192 7%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2020

СОЕВОЕ МАСЛО , Экспорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы