Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2019/2020 год. Январь 2020

Сезон 2019/2020 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2020 122734 2.75 110276 337704 147951 595931 149148 303581 20581 25949 595931 96672 16.22%
Изменения -245 (-0.2%) +0.01 (+0.36%) +481 (+0.44%) +226 (+0.07%) +14 (+0.01%) +721 (+0.12%) +750 (+0.25%) -304 (-1.16%) +721 (+0.12%) +275 (+0.29%)
Оценка декабрь 2019 122979 2.74 109795 337478 147937 595210 149148 302831 20581 26253 595210 96397 16.2%
Изменения к 2018/2019 -2759 (-2.2%) -0.1 (-3.51%) +11383 (+11.51%) -20572 (-5.74%) +2002 (+1.37%) -7187 (-1.19%) -73 (-0.05%) +5245 (+1.76%) +670 (+3.36%) +575 (+2.27%) -7187 (-1.19%) -13604 (-12.34%)
2018/2019 125493 2.85 98893 358276 145949 603118 149221 298336 19911 25374 603118 110276 18.28%
2017/2018 124477 2.75 95032 341994 153265 590291 153065 294895 19251 24187 590291 98893 16.75%
2016/2017 119837 2.92 79919 349944 144216 574079 147504 287797 18575 25171 574079 95032 16.55%
2015/2016 120736 2.62 78803 316569 133346 528718 132552 275130 17698 23419 528718 79919 15.12%
2014/2015 118854 2.7 63810 320731 124362 508903 126227 264754 16959 22160 508903 78803 15.48%
2013/2014 112911 2.51 58081 283199 113068 454348 112737 242857 16235 18709 454348 63810 14.04%
2012/2013 110285 2.44 57431 268957 97195 423583 100378 231813 15635 17676 423583 58081 13.71%
2011/2012 103145 2.33 73014 240832 94552 408398 91774 229126 15382 14685 408398 57431 14.06%
2010/2011 103629 2.55 62601 264733 89787 417121 91575 222217 15055 15260 417121 73014 17.5%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2020
2018/2019 +13 (+0.01%) +67 (+0.02%) +678 (+0.47%) +745 (+0.12%) +650 (+0.22%) -386 (-1.5%) +745 (+0.12%) +481 (+0.44%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы