Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2019/2020 год. Февраль 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2020 304601 0.18 3570 56954 11510 72034 11847 10849 45798 130 72034 3410 4.73%
Изменения +745 (+0.25%) -20 (-0.56%) +91 (+0.16%) -76 (-0.66%) -5 (-0.01%) +9 (+0.08%) -237 (-2.14%) +148 (+0.32%) -5 (-0.01%) +75 (+2.25%)
Оценка январь 2020 303856 0.18 3590 56863 11586 72039 11838 11086 45650 130 72039 3335 4.63%
Изменения к 2018/2019 +6435 (+2.16%) +55 (+1.56%) +1212 (+2.17%) +947 (+8.97%) +2214 (+3.17%) +882 (+8.04%) +257 (+2.43%) +1230 (+2.76%) +5 (+4%) +2214 (+3.17%) -160 (-4.48%)
2018/2019 298166 0.18 3515 55742 10563 69820 10965 10592 44568 125 69820 3570 5.11%
2017/2018 294865 0.18 3796 55124 9847 68767 10535 10437 44165 115 68767 3515 5.11%
2016/2017 288012 0.18 3766 53833 10947 68546 11326 9557 43757 110 68546 3796 5.54%
2015/2016 275280 0.18 4455 51570 11701 67726 11768 9025 43032 135 67726 3766 5.56%
2014/2015 264849 0.18 3982 49289 10040 63311 11121 8390 39217 128 63311 4455 7.04%
2013/2014 242952 0.18 4214 45244 9272 58730 9433 8348 36862 105 58730 3982 6.78%
2012/2013 231908 0.18 4289 43352 8511 56152 9347 7279 35247 65 56152 4214 7.5%
2011/2012 229126 0.19 4463 42816 7997 55276 8525 8304 34093 65 55276 4289 7.76%
2010/2011 222217 0.18 3701 41478 9380 54559 9619 7105 33302 70 54559 4463 8.18%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2020
2018/2019 -420 (-0.14%) +31 (+0.89%) -106 (-0.19%) -75 (-0.71%) -150 (-0.21%) -81 (-0.73%) -76 (-0.71%) +27 (+0.06%) -150 (-0.21%) -20 (-0.56%)
2017/2018 -260 (-0.09%) +40 (+1.06%) -23 (-0.04%) +26 (+0.26%) +43 (+0.06%) +12 (+0.03%) +43 (+0.06%) +31 (+0.89%)
2016/2017 +16 (+0.43%) +19 (+0.04%) +16 (+0.15%) +51 (+0.07%) +1 (+0.01%) +10 (+0.02%) +51 (+0.07%) +40 (+1.06%)
2015/2016 -4 (-0.09%) +15 (+0.03%) +6 (+0.05%) +17 (+0.03%) -1 (-0.01%) +2 (+0%) +17 (+0.03%) +16 (+0.43%)
2014/2015 -11 (-0.28%) +5 (+0.01%) +5 (+0.05%) -1 (-0%) +4 (+0.04%) -1 (-0%) -1 (-0%) -4 (-0.09%)
2013/2014 -7 (-0.17%) +4 (+0.01%) +4 (+0.04%) +1 (+0%) +11 (+0.12%) +1 (+0%) +1 (+0%) -11 (-0.28%)
2012/2013 +8 (+0.02%) +3 (+0.04%) +11 (+0.02%) +18 (+0.19%) +11 (+0.02%) -7 (-0.17%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) по годам

СОЕВОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы