Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2019/2020 год. Апрель 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2020 47458 0.51 1440 30692 25106 57238 1385 520 32 54438 57238 863 47110.36 1.51%
Изменения -200 (-0.42%) +150 (+11.63%) -114 (-0.37%) -150 (-0.59%) -114 (-0.2%) +15 (+1.09%) -200 (-0.37%) -114 (-0.2%) +71 (+8.96%) -200 (-0.42%)
Оценка март 2020 47658 0.51 1290 30806 25256 57352 1370 520 32 54638 57352 792 47310.36 1.38%
Изменения к 2018/2019 -1172 (-2.41%) +447 (+45.02%) -558 (-1.79%) -369 (-1.45%) -480 (-0.83%) -6 (-0.43%) +103 (+0.19%) -480 (-0.83%) -577 (-40.07%) +204.23 (+0.44%)
2018/2019 48630 0.51 993 31250 25475 57718 1391 520 32 54335 57718 1440 46906.13 2.49%
2017/2018 48475 0.51 1107 31068 24670 56845 1446 570 32 53804 56845 993 46389.16 1.75%
2016/2017 46665 0.52 1893 29997 24897 56787 1315 570 32 53763 56787 1107 46502.42 1.95%
2015/2016 46742 0.52 1761 30161 25413 57335 1188 570 32 53652 57335 1893 46553.62 3.3%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53698 57298 1761 46364.52 3.07%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
2011/2012 40272 0.51 1152 25687 28202 55041 1487 626 32 51485 55041 1411 44546.84 2.56%
2010/2011 39845 0.52 811 25726 26949 53486 1206 457 32 50639 53486 1152 44586.61 2.15%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2020
2018/2019 +39 (+0.15%) +39 (+0.07%) -1 (-0.07%) -110 (-0.2%) +39 (+0.07%) +150 (+11.63%) -85.6 (-0.18%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы