Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Выход в %, СОЕВОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2019/2020 год. Апрель 2020

Сезон 2019/2020 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2020 303118 0.19 3818 56664 10782 71264 11489 10626 44981 120 71264 4048 5.68%
Изменения -603 (-0.2%) +0.01 (+5.56%) +264 (+7.43%) -114 (-0.2%) -383 (-3.43%) -233 (-0.33%) -58 (-0.5%) -323 (-2.95%) -570 (-1.25%) -10 (-7.69%) -233 (-0.33%) +728 (+21.93%)
Оценка март 2020 303721 0.18 3554 56778 11165 71497 11547 10949 45551 130 71497 3320 4.64%
Изменения к 2018/2019 +5222 (+1.75%) -22 (-0.57%) +955 (+1.71%) +371 (+3.56%) +1304 (+1.86%) +311 (+2.78%) -7 (-0.07%) +765 (+1.73%) +5 (+4.35%) +1304 (+1.86%) +230 (+6.02%)
2018/2019 297896 0.19 3840 55709 10411 69960 11178 10633 44216 115 69960 3818 5.46%
2017/2018 294835 0.18 3985 55125 9858 68968 10542 10444 44027 115 68968 3840 5.57%
2016/2017 288006 0.18 3845 53846 10971 68662 11357 9557 43653 110 68662 3985 5.8%
2015/2016 275309 0.18 4496 51581 11695 67772 11820 9022 42950 135 67772 3845 5.67%
2014/2015 264899 0.18 4001 49302 10034 63337 11178 8390 39145 128 63337 4496 7.1%
2013/2014 243052 0.18 4232 45263 9275 58770 9491 8348 36825 105 58770 4001 6.81%
2012/2013 231968 0.18 4295 43363 8521 56179 9393 7279 35210 65 56179 4232 7.53%
2011/2012 229186 0.19 4442 42828 8012 55282 8566 8304 34052 65 55282 4295 7.77%
2010/2011 222192 0.18 3698 41474 9384 54556 9682 7105 33257 70 54556 4442 8.14%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2020
2018/2019 +365 (+0.12%) +0.01 (+5.56%) +350 (+10.03%) +83 (+0.15%) -152 (-1.44%) +281 (+0.4%) +217 (+1.98%) -9 (-0.08%) -181 (-0.41%) -10 (-8%) +281 (+0.4%) +264 (+7.43%)
2017/2018 -30 (-0.01%) +199 (+5.26%) +16 (+0.03%) +11 (+0.11%) +226 (+0.33%) +7 (+0.07%) +7 (+0.07%) -138 (-0.31%) +226 (+0.33%) +350 (+10.03%)
2016/2017 -6 (-0%) +79 (+2.1%) +13 (+0.02%) +24 (+0.22%) +116 (+0.17%) +31 (+0.27%) -114 (-0.26%) +116 (+0.17%) +199 (+5.26%)
2015/2016 +29 (+0.01%) +41 (+0.92%) +11 (+0.02%) -6 (-0.05%) +46 (+0.07%) +52 (+0.44%) -3 (-0.03%) -82 (-0.19%) +46 (+0.07%) +79 (+2.1%)
2014/2015 +50 (+0.02%) +19 (+0.48%) +13 (+0.03%) -6 (-0.06%) +26 (+0.04%) +57 (+0.51%) -72 (-0.18%) +26 (+0.04%) +41 (+0.92%)
2013/2014 +100 (+0.04%) +18 (+0.43%) +19 (+0.04%) +3 (+0.03%) +40 (+0.07%) +58 (+0.61%) -37 (-0.1%) +40 (+0.07%) +19 (+0.48%)
2012/2013 +60 (+0.03%) +6 (+0.14%) +11 (+0.03%) +10 (+0.12%) +27 (+0.05%) +46 (+0.49%) -37 (-0.1%) +27 (+0.05%) +18 (+0.43%)
2011/2012 +60 (+0.03%) -21 (-0.47%) +12 (+0.03%) +15 (+0.19%) +6 (+0.01%) +41 (+0.48%) -41 (-0.12%) +6 (+0.01%) +6 (+0.14%)
2010/2011 -25 (-0.01%) -3 (-0.08%) -4 (-0.01%) +4 (+0.04%) -3 (-0.01%) +63 (+0.65%) -45 (-0.14%) -3 (-0.01%) -21 (-0.47%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Выход в % по годам

СОЕВОЕ МАСЛО , Выход в % по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Выход в % - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Выход в % - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы