Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Июль 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июль 2020 47185 0.51 734 30501 25275 56510 1175 570 32 54137 56510 596 46990.7 1.05%
Изменения -3 (-0.41%) -50 (-0.2%) -53 (-0.09%) -50 (-0.09%) -53 (-0.09%) -3 (-0.5%) -35.58 (-0.08%)
Оценка июнь 2020 47185 0.51 737 30501 25325 56563 1175 570 32 54187 56563 599 47026.28 1.06%
Изменения к 2019/2020 -490 (-1.03%) -363 (-33.09%) -301 (-0.98%) +399 (+1.6%) -265 (-0.47%) -194 (-14.17%) +67 (+0.12%) -265 (-0.47%) -138 (-18.8%) +120.3 (+0.26%)
2019/2020 47675 0.51 1097 30802 24876 56775 1369 570 32 54070 56775 734 46870.4 1.29%
2018/2019 48135 0.51 648 31039 25475 57162 1391 570 32 54072 57162 1097 46768.86 1.92%
2017/2018 48475 0.51 1112 31068 24670 56850 1446 570 32 54154 56850 648 46645.94 1.14%
2016/2017 46665 0.52 1943 29997 24897 56837 1315 570 32 53808 56837 1112 46534.44 1.96%
2015/2016 46742 0.52 1761 30161 25413 57335 1188 570 32 53602 57335 1943 46503.62 3.39%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53698 57298 1761 46364.52 3.07%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
2011/2012 40272 0.51 1152 25687 28202 55041 1487 626 32 51485 55041 1411 44546.84 2.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2020
2019/2020 +275 (+0.58%) +157 (+0.51%) -160 (-0.64%) -3 (-0.01%) +4 (+0.29%) -4 (-0.01%) -3 (-0.01%) -3 (-0.41%) -1.42 (-0%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы