Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), Шрот, США. Прогноз на 2020/2021 год. Июль 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка июль 2020 62996 0.49 402 48655 3843 52900 12332 40143 52900 425 38744.89 0.8%
Изменения +344 (+0.55%) +368 (+0.76%) +368 (+0.7%) +136 (+1.12%) +232 (+0.58%) +368 (+0.7%) +239.91 (+0.62%)
Оценка июнь 2020 62652 0.49 402 48287 3843 52532 12196 39911 52532 425 38504.98 0.81%
Изменения к 2019/2020 +195 (+0.31%) -20 (-4.74%) +338 (+0.7%) -266 (-6.47%) +52 (+0.1%) -180 (-1.44%) +209 (+0.52%) +52 (+0.1%) +23 (+5.72%) +226.97 (+0.59%)
2019/2020 62801 0.49 422 48317 4109 52848 12512 39934 52848 402 38517.92 0.76%
2018/2019 61033 0.47 563 46522 3935 51020 12497 38101 51020 422 36782.04 0.83%
2017/2018 60168 0.49 408 47027 3736 51171 13005 37603 51171 563 36282.77 1.1%
2016/2017 56257 0.48 275 43112 3920 47307 10826 36073 47307 408 34644.76 0.86%
2015/2016 55055 0.5 290 42777 4070 47137 11178 35684 47137 275 34271.82 0.58%
2014/2015 55108 0.49 292 43210 3873 47375 12144 34941 47375 290 33555.9 0.61%
2013/2014 51455 0.49 314 39291 3798 43403 10803 32308 43403 292 30915.9 0.67%
2012/2013 50250 0.5 336 38593 3393 42322 10460 31548 42322 314 30257.86 0.74%
2011/2012 50316 0.5 378 39450 3032 42860 9170 33354 42860 336 32230.38 0.78%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на июль 2020
2019/2020 +360 (+0.58%) +241 (+0.5%) +241 (+0.46%) -7 (-0.06%) +248 (+0.62%) +241 (+0.46%) +251.92 (+0.66%)
2018/2019 +1 (+0%) +5 (+0.13%) +5 (+0.01%) -105 (-0.83%) +110 (+0.29%) +5 (+0.01%) +108.56 (+0.3%)
2017/2018 +2 (+0.02%) -2 (-0.01%) -2 (-0.01%)
2012/2013 +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +0.72 (+0%)

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы