Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, ИНДИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Сентябрь 2020

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка сентябрь 2020 38945 1.01 1505 39342 407 41254 1029 31183 2525 4670 41254 1847 4.48%
Изменения +1200 (+3.18%) -113 (-6.98%) +1178 (+3.09%) +1065 (+2.65%) +175 (+20.49%) +650 (+2.13%) +1065 (+2.65%) +240 (+14.93%)
Оценка август 2020 37745 1.01 1618 38164 407 40189 854 30533 2525 4670 40189 1607 4%
Изменения к 2019/2020 +1122 (+2.97%) +0.04 (+4.12%) -69 (-4.38%) +2653 (+7.23%) -50 (-10.94%) +2534 (+6.54%) -10 (-0.96%) +1945 (+6.65%) +50 (+2.02%) +207 (+4.64%) +2534 (+6.54%) +342 (+22.72%)
2019/2020 37823 0.97 1574 36689 457 38720 1039 29238 2475 4463 38720 1505 3.89%
2018/2019 36124 0.98 2419 35545 213 38177 787 29223 2390 4203 38177 1574 4.12%
2017/2018 34872 1.02 2602 35427 188 38217 965 27779 2420 4634 38217 2419 6.33%
2016/2017 33827 1.1 1052 37052 98 38202 1230 27404 2250 4716 38202 2602 6.81%
2015/2016 34735 0.85 1589 29373 57 31019 912 22703 2060 4292 31019 1052 3.39%
2014/2015 34868 0.93 2343 32283 15 34641 1117 25151 1840 4944 34641 1589 4.59%
2013/2014 36489 1.02 2410 37075 6 39491 984 28910 1710 5544 39491 2343 5.93%
2012/2013 34756 1.06 2719 36806 3 39528 665 29438 1695 5320 39528 2410 6.1%
2011/2012 34199 1.1 2458 37565 1 40024 1119 29386 1620 5180 40024 2719 6.79%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на сентябрь 2020
2019/2020 +83 (+0.22%) -0.02 (-2.02%) -512 (-1.38%) +50 (+12.29%) -462 (-1.18%) -183 (-0.62%) -166 (-3.59%) -462 (-1.18%) -113 (-6.98%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы