Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Экспорт (1000 МТ), РАПС, Все страны. Прогноз на 2020/2021 год. Сентябрь 2020

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка сентябрь 2020 34705 1.97 6828 68447 14977 90252 15033 66448 650 2885 90252 5236 5.8%
Изменения -17 (-0.05%) +0.01 (+0.51%) +456 (+7.16%) +333 (+0.49%) +789 (+0.88%) -55 (-0.36%) -60 (-0.09%) +241 (+9.11%) +789 (+0.88%) +663 (+14.5%)
Оценка август 2020 34722 1.96 6372 68114 14977 89463 15088 66508 650 2644 89463 4573 5.11%
Изменения к 2019/2020 -193 (-0.55%) -2549 (-27.18%) -259 (-0.38%) -739 (-4.7%) -3547 (-3.78%) -759 (-4.81%) -1298 (-1.92%) +102 (+3.67%) -3547 (-3.78%) -1592 (-23.32%)
2019/2020 34898 1.97 9377 68706 15716 93799 15792 67746 650 2783 93799 6828 7.28%
2018/2019 36805 1.98 7969 72857 14320 95146 14306 67877 650 2936 95146 9377 9.86%
2017/2018 36539 2.05 5140 75024 15469 95633 16196 68408 650 2410 95633 7969 8.33%
2016/2017 33421 2.08 6247 69488 15511 91246 15799 67375 650 2282 91246 5140 5.63%
2015/2016 33303 2.06 7294 68735 14147 90176 14347 66714 650 2323 90176 6247 6.93%
2014/2015 35030 2.01 7766 70422 14318 92506 15105 67092 550 2465 92506 7294 7.88%
2013/2014 35698 1.98 5503 70627 15552 91682 15099 66232 490 2095 91682 7766 8.47%
2012/2013 35789 1.77 6829 63305 12833 82967 12572 62093 470 2329 82967 5503 6.63%
2011/2012 33295 1.84 8681 61228 13244 83153 12988 60455 450 2431 83153 6829 8.21%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на сентябрь 2020
2019/2020 +153 (+0.44%) +0.01 (+0.51%) +344 (+3.81%) +508 (+0.74%) -29 (-0.18%) +823 (+0.89%) +145 (+0.93%) -18 (-0.03%) +240 (+9.44%) +823 (+0.89%) +456 (+7.16%)
2018/2019 +0.01 (+0.51%) +7 (+0.09%) +251 (+0.35%) +258 (+0.27%) -86 (-2.85%) +258 (+0.27%) +344 (+3.81%)
2017/2018 -7 (-0.29%) +7 (+0.09%)

РАПС, Экспорт (1000 МТ) по годам

РАПС, Экспорт (1000 МТ) по странам

РАПС, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РАПС, Экспорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы