Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Ноябрь 2020

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка ноябрь 2020 48325 0.51 512 31403 23889 55804 1215 570 32 53525 55804 462 46588.38 0.83%
Изменения +840 (+1.77%) -0.01 (-1.92%) -144 (-21.95%) +667 (+2.17%) -900 (-3.63%) -377 (-0.67%) -10 (-0.82%) -33 (-0.06%) -377 (-0.67%) -334 (-41.96%) +1.81 (+0%)
Оценка октябрь 2020 47485 0.52 656 30736 24789 56181 1225 570 32 53558 56181 796 46586.57 1.42%
Изменения к 2019/2020 -200 (-0.41%) -760 (-59.75%) +7 (+0.02%) +520 (+2.23%) -233 (-0.42%) -230 (-15.92%) +47 (+0.09%) -233 (-0.42%) -50 (-9.77%) +57.37 (+0.12%)
2019/2020 48525 0.51 1272 31396 23369 56037 1445 570 32 53478 56037 512 46531.01 0.91%
2018/2019 48135 0.51 698 31039 25475 57212 1391 570 32 53947 57212 1272 46669.95 2.22%
2017/2018 48475 0.51 1112 31068 24670 56850 1446 570 32 54104 56850 698 46595.94 1.23%
2016/2017 46665 0.52 1943 29997 24897 56837 1315 570 32 53808 56837 1112 46534.44 1.96%
2015/2016 46742 0.52 1761 30161 25413 57335 1187 570 32 53603 57335 1943 46503.97 3.39%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53698 57298 1761 46364.52 3.07%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
2011/2012 40272 0.51 1152 25687 28202 55041 1487 626 32 51485 55041 1411 44546.84 2.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2020
2019/2020 +100 (+0.21%) +79 (+0.25%) -270 (-1.14%) -191 (-0.34%) +5 (+0.35%) -52 (-0.1%) -191 (-0.34%) -144 (-21.95%) -2.93 (-0.01%)
2015/2016 -1 (-0.08%) +1 (+0%) +0.35 (+0%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы