Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Масличные, АРГЕНТИНА. Прогноз на 2020/2021 год. Ноябрь 2020

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка ноябрь 2020 19069 2.92 28348 55634 4000 87982 8127 43421 57 7667 87982 28710 32.63%
Изменения -400 (-2.05%) -0.07 (-2.34%) +700 (+2.53%) -2500 (-4.3%) -1800 (-2%) -2020 (-4.45%) -1800 (-2%) +220 (+0.77%)
Оценка октябрь 2020 19469 2.99 27648 58134 4000 89782 8127 45441 57 7667 89782 28490 31.73%
Изменения к 2019/2020 +34 (+0.18%) +0.09 (+3.18%) -2129 (-6.99%) +1780 (+3.31%) -882 (-18.07%) -1231 (-1.38%) -3008 (-27.01%) +1257 (+2.98%) +1 (+1.79%) +157 (+2.09%) -1231 (-1.38%) +362 (+1.28%)
2019/2020 19035 2.83 30477 53854 4882 89213 11135 42164 56 7510 89213 28348 31.78%
2018/2019 19156 3.18 25091 60829 6409 92329 10104 44367 55 7326 92329 30477 33.01%
2017/2018 18698 2.27 28521 42458 4703 75682 2797 40644 54 7096 75682 25091 33.15%
2016/2017 19743 3.04 28358 60048 1674 90080 7871 46820 53 6815 90080 28521 31.66%
2015/2016 21465 2.93 28741 62977 676 92394 11208 46373 51 6404 92394 28358 30.69%
2014/2015 21667 3.06 23018 66310 3 89331 11556 43385 50 5599 89331 28741 32.17%
2013/2014 21482 2.65 18741 57025 2 75768 8592 38786 48 5324 75768 23018 30.38%
2012/2013 22201 2.42 15017 53822 9 68848 8527 36268 44 5268 68848 18741 27.22%
2011/2012 20318 2.21 21336 44882 7 66225 8129 39970 40 3069 66225 15017 22.68%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на ноябрь 2020
2019/2020 -14 (-0.07%) -35 (-0.06%) +232 (+4.99%) +197 (+0.22%) -3 (-0.03%) -557 (-1.3%) +57 (+0.76%) +197 (+0.22%) +700 (+2.53%)

Масличные, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы