Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Масличные, АВСТРАЛИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Декабрь 2020

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка декабрь 2020 2726 1.61 669 4401 59 5129 2507 864 58 824 5129 876 17.08%
Изменения -58 (-2.08%) +0.09 (+5.92%) +159 (+3.75%) +159 (+3.2%) +100 (+4.15%) -11 (-1.26%) -30 (-3.51%) +159 (+3.2%) +100 (+12.89%)
Оценка ноябрь 2020 2784 1.52 669 4242 59 4970 2407 875 58 854 4970 776 15.61%
Изменения к 2019/2020 +828 (+43.62%) +0.26 (+19.26%) -494 (-42.48%) +1830 (+71.18%) +10 (+20.41%) +1346 (+35.58%) +700 (+38.74%) +19 (+2.25%) +1 (+1.75%) +419 (+103.46%) +1346 (+35.58%) +207 (+30.94%)
2019/2020 1898 1.35 1163 2571 49 3783 1807 845 57 405 3783 669 17.68%
2018/2019 2536 1.21 1504 3068 60 4632 1544 1056 58 811 4632 1163 25.11%
2017/2018 3759 1.44 781 5417 58 6256 2581 1659 58 454 6256 1504 24.04%
2016/2017 3300 1.71 393 5628 56 6077 3414 1545 55 282 6077 781 12.85%
2015/2016 2459 1.52 536 3738 43 4317 2229 1409 48 238 4317 393 9.1%
2014/2015 3158 1.36 793 4285 40 5118 2917 1413 44 208 5118 536 10.47%
2013/2014 3211 1.59 477 5103 35 5615 3066 1448 40 268 5615 793 14.12%
2012/2013 3796 1.49 749 5670 28 6447 4207 1466 35 262 6447 477 7.4%
2011/2012 3205 1.64 491 5256 29 5776 3324 1469 42 192 5776 749 12.97%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на декабрь 2020
2019/2020 -16 (-0.84%) -0.01 (-0.74%) -27 (-1.04%) -27 (-0.71%) -27 (-3.1%) -27 (-0.71%)
2018/2019 -21 (-0.82%) -0.01 (-0.82%) -41 (-1.32%) -41 (-0.88%) -41 (-3.74%) -41 (-0.88%)
2017/2018 -12 (-0.22%) -12 (-0.19%) -12 (-0.72%) -12 (-0.19%)

Масличные, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы