Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), РЫБНАЯ МУКА, Все страны. Прогноз на 2020/2021 год. Январь 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка январь 2021 0.27 231 4865 3078 8174 2674 50 5230 8174 220 7557.4 2.69%
Изменения +5 (+0.19%) -5 (-0.1%) -7.23 (-0.1%)
Оценка декабрь 2020 0.27 231 4865 3078 8174 2669 50 5235 8174 220 7564.63 2.69%
Изменения к 2019/2020 +0.01 (+3.85%) -34 (-12.83%) +235 (+5.08%) +120 (+4.06%) +321 (+4.09%) +243 (+10%) +89 (+1.73%) +321 (+4.09%) -11 (-4.76%) +128.58 (+1.73%)
2019/2020 0.26 265 4630 2958 7853 2431 50 5141 7853 231 7428.82 2.94%
2018/2019 0.26 256 4761 3021 8038 2560 50 5163 8038 265 7460.6 3.3%
2017/2018 0.27 258 4761 2986 8005 2575 50 5124 8005 256 7404.27 3.2%
2016/2017 0.26 272 4870 3023 8165 2528 50 5329 8165 258 7702.16 3.16%
2015/2016 0.27 266 4509 2442 7217 2214 50 4681 7217 272 6771.92 3.77%
2014/2015 0.26 232 4685 2506 7423 2283 50 4824 7423 266 6978.25 3.58%
2013/2014 0.26 458 4453 2729 7640 2472 50 4886 7640 232 7079.85 3.04%
2012/2013 0.27 281 4839 2471 7591 2320 50 4763 7591 458 6898.69 6.03%
2011/2012 0.27 689 4705 3048 8442 2800 50 5311 8442 281 7698.57 3.33%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2021
2019/2020 +2 (+0.76%) +2 (+0.03%) -13 (-0.53%) +15 (+0.29%) +2 (+0.03%) +21.67 (+0.29%)
2018/2019 -2 (-0.08%) +2 (+0.76%)

РЫБНАЯ МУКА, Пищевое потребление (1000 МТ) по годам

РЫБНАЯ МУКА, Пищевое потребление (1000 МТ) по странам

РЫБНАЯ МУКА, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РЫБНАЯ МУКА, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы