Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), РАПС, Все страны. Прогноз на 2020/2021 год. Январь 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2021 34710 1.98 7044 68896 15440 91380 15468 67734 650 2445 91380 5083 5.56%
Изменения -8 (-0.02%) +28 (+0.4%) +25 (+0.04%) +200 (+1.31%) +253 (+0.28%) +21 (+0.14%) +236 (+0.35%) -2 (-0.08%) +253 (+0.28%) -2 (-0.04%)
Оценка декабрь 2020 34718 1.98 7016 68871 15240 91127 15447 67498 650 2447 91127 5085 5.58%
Изменения к 2019/2020 -171 (-0.49%) -2603 (-26.98%) -326 (-0.47%) -88 (-0.57%) -3017 (-3.2%) -455 (-2.86%) -572 (-0.84%) -29 (-1.17%) -3017 (-3.2%) -1961 (-27.84%)
2019/2020 34881 1.98 9647 69222 15528 94397 15923 68306 650 2474 94397 7044 7.46%
2018/2019 36805 1.98 8105 72987 14329 95421 14311 67877 650 2936 95421 9647 10.11%
2017/2018 36539 2.06 5134 75154 15325 95613 16231 68214 650 2413 95613 8105 8.48%
2016/2017 33421 2.08 6242 69488 15498 91228 15836 67326 650 2282 91228 5134 5.63%
2015/2016 33303 2.06 7287 68735 14106 90128 14382 66635 650 2324 90128 6242 6.93%
2014/2015 35030 2.01 7764 70422 14313 92499 15105 67092 550 2465 92499 7287 7.88%
2013/2014 35698 1.98 5504 70627 15550 91681 15100 66232 490 2095 91681 7764 8.47%
2012/2013 35789 1.77 6829 63305 12834 82968 12572 62093 470 2329 82968 5504 6.63%
2011/2012 33295 1.84 8681 61228 13244 83153 12988 60455 450 2431 83153 6829 8.21%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2021
2019/2020 -17 (-0.05%) +5 (+0.05%) +24 (+0.15%) +29 (+0.03%) -1 (-0.01%) +2 (+0%) +29 (+0.03%) +28 (+0.4%)
2018/2019 +5 (+0.06%) +5 (+0.01%) +5 (+0.01%) +5 (+0.05%)
2017/2018 +6 (+0.12%) +6 (+0.01%) +1 (+0.01%) +6 (+0.01%) +5 (+0.06%)
2016/2017 +8 (+0.05%) +8 (+0.01%) -6 (-0.04%) +8 (+0.01%) +8 (+0.01%) +6 (+0.12%)
2015/2016 -5 (-0.04%) -5 (-0.01%) -5 (-0.01%) -5 (-0.01%)

РАПС, Пищевое потребление (1000 МТ) по годам

РАПС, Пищевое потребление (1000 МТ) по странам

РАПС, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

РАПС, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы