Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), Масличные, Все страны. Прогноз на 2020/2021 год. Январь 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка январь 2021 248645 2.39 110794 594477 189841 895112 192650 512275 46344 47340 895112 96503 10.78%
Изменения +521 (+0.21%) -0.01 (-0.42%) +112 (+0.1%) -1199 (-0.2%) +1003 (+0.53%) -84 (-0.01%) +852 (+0.44%) +543 (+0.11%) +325 (+0.71%) -543 (-1.13%) -84 (-0.01%) -1261 (-1.29%)
Оценка декабрь 2020 248124 2.4 110682 595676 188838 895196 191798 511732 46019 47883 895196 97764 10.92%
Изменения к 2019/2020 +3883 (+1.59%) +0.03 (+1.27%) -21521 (-16.26%) +18047 (+3.13%) +337 (+0.18%) -3137 (-0.35%) +2477 (+1.3%) +6098 (+1.2%) +1572 (+3.51%) +1007 (+2.17%) -3137 (-0.35%) -14291 (-12.9%)
2019/2020 244762 2.36 132315 576430 189504 898249 190173 506177 44772 46333 898249 110794 12.33%
2018/2019 247713 2.42 117001 600000 166744 883745 170899 488671 43655 48205 883745 132315 14.97%
2017/2018 247059 2.36 108328 582570 174985 865883 176560 483289 42740 46293 865883 117001 13.51%
2016/2017 235038 2.44 91984 574572 166684 833240 170830 467253 41641 45188 833240 108328 13%
2015/2016 232681 2.25 94677 523163 154028 771868 153575 444717 40175 41522 771868 91984 11.92%
2014/2015 235945 2.28 80642 538346 143539 762527 147419 439426 38808 42197 762527 94677 12.42%
2013/2014 230840 2.18 71957 503333 133812 709102 133859 418940 37340 38321 709102 80642 11.37%
2012/2013 227434 2.09 71764 474721 114793 661278 118126 396304 36437 38454 661278 71957 10.88%
2011/2012 220171 2.03 88534 446837 113283 648654 110974 394143 36071 35702 648654 71764 11.06%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на январь 2021
2019/2020 +16 (+0.01%) +76 (+0.06%) -6 (-0%) -14 (-0.01%) +56 (+0.01%) +136 (+0.07%) -53 (-0.01%) +26 (+0.06%) -165 (-0.35%) +56 (+0.01%) +112 (+0.1%)
2018/2019 +80 (+0.07%) -11 (-0%) -355 (-0.21%) -286 (-0.03%) +3 (+0%) -365 (-0.07%) -286 (-0.03%) +76 (+0.06%)
2017/2018 +10 (+0.01%) -14 (-0%) +71 (+0.04%) +67 (+0.01%) +1 (+0%) -14 (-0%) +67 (+0.01%) +80 (+0.07%)
2016/2017 +2 (+0%) -14 (-0%) +10 (+0.01%) -2 (-0%) -6 (-0%) -6 (-0%) -2 (-0%) +10 (+0.01%)
2015/2016 -3 (-0%) -3 (-0%) -5 (-0%) -3 (-0%) +2 (+0%)

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) по странам

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

Масличные, Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы