Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Февраль 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2021 1374 6800 8174 75 3900 3000 200 8174 999 12.22%
Изменения +207 (+17.74%) +100 (+1.49%) +307 (+3.9%) +307 (+3.9%) +307 (+44.36%)
Оценка январь 2021 1167 6700 7867 75 3900 3000 200 7867 692 8.8%
Изменения к 2019/2020 +510 (+59.03%) -700 (-9.33%) -190 (-2.27%) -15 (-16.67%) +200 (+7.14%) -190 (-2.27%) -375 (-27.29%)
2019/2020 864 7500 8364 90 3900 2800 200 8364 1374 16.43%
2018/2019 591 7349 7940 116 3960 2800 200 7940 864 10.88%
2017/2018 608 7079 7687 146 3800 2950 200 7687 591 7.69%
2016/2017 425 7217 7642 134 3700 3000 200 7642 608 7.96%
2015/2016 556 6717 7273 148 3400 3100 200 7273 425 5.84%
2014/2015 587 6935 7522 116 3400 3250 200 7522 556 7.39%
2013/2014 530 6969 7499 162 3250 3250 250 7499 587 7.83%
2012/2013 603 6812 7415 135 3200 3300 250 7415 530 7.15%
2011/2012 615 5707 6322 169 2400 2900 250 6322 603 9.54%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2021
2019/2020 +52 (+6.4%) +150 (+2.04%) +202 (+2.47%) -5 (-5.26%) +202 (+2.47%) +207 (+17.74%)
2018/2019 +52 (+0.71%) +52 (+0.66%) +52 (+0.66%) +52 (+6.4%)

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы