Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Февраль 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка февраль 2021 48325 0.51 515 31412 23623 55550 1355 570 32 53349 55550 244 46549.95 0.44%
Изменения +4 (+0.78%) -50 (-0.21%) -46 (-0.08%) +50 (+3.83%) -75 (-0.14%) -46 (-0.08%) -21 (-7.92%) -46.15 (-0.1%)
Оценка январь 2021 48325 0.51 511 31412 23673 55596 1305 570 32 53424 55596 265 46596.1 0.48%
Изменения к 2019/2020 -360 (-0.74%) -860 (-62.55%) -86 (-0.27%) +529 (+2.29%) -417 (-0.75%) -78 (-5.44%) -68 (-0.13%) -417 (-0.75%) -271 (-52.62%) +32.66 (+0.07%)
2019/2020 48685 0.51 1375 31498 23094 55967 1433 570 32 53417 55967 515 46517.29 0.92%
2018/2019 48135 0.51 767 31039 25489 57295 1391 570 32 53927 57295 1375 46639.49 2.4%
2017/2018 48325 0.51 1214 30983 24684 56881 1446 570 32 54066 56881 767 46596.54 1.35%
2016/2017 46665 0.52 2022 29997 24896 56915 1315 570 32 53784 56915 1214 46509.8 2.13%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
2011/2012 40272 0.51 1152 25687 28202 55041 1487 626 32 51485 55041 1411 44546.84 2.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2021
2019/2020 +13 (+0.95%) +3 (+0.01%) +16 (+0.03%) +7 (+0.49%) +5 (+0.01%) +16 (+0.03%) +4 (+0.78%) -3.66 (-0.01%)
2018/2019 -1 (-0.13%) +14 (+0.05%) +13 (+0.02%) -1 (-0.07%) +1 (+0%) +13 (+0.02%) +13 (+0.95%) +1.44 (+0%)
2017/2018 -1 (-0%) -1 (-0%) -1 (-0%) -1 (-0.13%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы