Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Масличные, СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. Прогноз на 2020/2021 год. Февраль 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка февраль 2021 17 17 4 13 17 0%
Изменения -6 (-26.09%) -6 (-26.09%) -6 (-31.58%) -6 (-26.09%)
Оценка январь 2021 23 23 4 19 23 0%
Изменения к 2019/2020 +1 (+6.25%) +1 (+6.25%) +1 (+8.33%) +1 (+6.25%)
2019/2020 16 16 4 12 16 0%
2018/2019 15 15 4 11 15 0%
2017/2018 14 14 4 10 14 0%
2016/2017 13 13 4 9 13 0%
2015/2016 12 12 4 8 12 0%
2014/2015 12 12 4 8 12 0%
2013/2014 13 13 4 9 13 0%
2012/2013 12 12 3 9 12 0%
2011/2012 11 11 2 9 11 0%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на февраль 2021
2019/2020 -7 (-30.43%) -7 (-30.43%) -7 (-36.84%) -7 (-30.43%)
2018/2019 -8 (-34.78%) -8 (-34.78%) -8 (-42.11%) -8 (-34.78%)
2017/2018 -9 (-39.13%) -9 (-39.13%) -9 (-47.37%) -9 (-39.13%)
2016/2017 -10 (-43.48%) -10 (-43.48%) -10 (-52.63%) -10 (-43.48%)
2015/2016 -11 (-47.83%) -11 (-47.83%) -11 (-57.89%) -11 (-47.83%)
2014/2015 -11 (-47.83%) -11 (-47.83%) -11 (-57.89%) -11 (-47.83%)
2013/2014 -10 (-43.48%) -10 (-43.48%) -10 (-52.63%) -10 (-43.48%)
2012/2013 -11 (-47.83%) -11 (-47.83%) -11 (-55%) -11 (-47.83%)
2011/2012 -12 (-52.17%) -12 (-52.17%) -12 (-57.14%) -12 (-52.17%)

Масличные, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы