Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), АРАХИСОВОЕ МАСЛО, МЬЯНМА. Прогноз на 2020/2021 год. Март 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2021 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
Изменения -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
Оценка февраль 2021 850 0.32 12 270 282 270 282 12 4.26%
Изменения к 2019/2020
2019/2020 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2018/2019 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2017/2018 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2016/2017 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2015/2016 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2014/2015 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2013/2014 750 0.31 12 235 247 235 247 12 4.86%
2012/2013 750 0.31 9 235 244 232 244 12 4.92%
2011/2012 750 0.31 18 235 253 244 253 9 3.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2021
2019/2020 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2018/2019 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2017/2018 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2016/2017 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2015/2016 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2014/2015 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2013/2014 -100 (-11.76%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%) -35 (-12.96%) -35 (-12.41%)
2012/2013 -105 (-12.28%) -0.01 (-3.13%) -35 (-12.96%) -35 (-12.54%) -35 (-13.11%) -35 (-12.54%)
2011/2012 -46 (-5.78%) +9 (+100%) -15 (-6%) -6 (-2.32%) -6 (-2.4%) -6 (-2.32%)

АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы