Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Конечные запасы (1000 МТ), Масличные, КОЛУМБИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Март 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка март 2021 37 10.62 33 393 602 1028 848 2 145 1028 33 3.21%
Изменения -3 (-7.5%) +1.27 (+13.58%) -12 (-26.67%) +19 (+5.08%) -101 (-14.37%) -94 (-8.38%) -90 (-9.59%) -1 (-33.33%) -94 (-8.38%) -3 (-8.33%)
Оценка февраль 2021 40 9.35 45 374 703 1122 938 3 145 1122 36 3.21%
Изменения к 2019/2020 -4 (-9.76%) +0.38 (+3.71%) -49 (-59.76%) -27 (-6.43%) +58 (+10.66%) -18 (-1.72%) -18 (-2.08%) -18 (-1.72%)
2019/2020 41 10.24 82 420 544 1046 866 2 145 1046 33 3.15%
2018/2019 35 12 76 420 621 1117 888 2 145 1117 82 7.34%
2017/2018 27 15.11 72 408 601 1081 858 2 145 1081 76 7.03%
2016/2017 29 11 75 319 563 957 738 2 145 957 72 7.52%
2015/2016 34 10.53 83 358 546 987 770 2 140 987 75 7.6%
2014/2015 33 9.39 46 310 554 910 690 2 135 910 83 9.12%
2013/2014 32 9.19 20 294 439 753 576 3 128 753 46 6.11%
2012/2013 27 10.48 10 283 330 623 496 2 105 623 20 3.21%
2011/2012 30 9.07 22 272 259 553 442 1 100 553 10 1.81%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на март 2021
2019/2020 +2 (+5.13%) +0.24 (+2.4%) +36 (+78.26%) +30 (+7.69%) -118 (-17.82%) -52 (-4.74%) -40 (-4.42%) -52 (-4.74%) -12 (-26.67%)
2018/2019 -2 (-5.41%) +0.97 (+8.79%) +24 (+46.15%) +12 (+2.94%) +36 (+3.33%) +36 (+3.33%) +36 (+78.26%)
2017/2018 -9 (-25%) +3.86 (+34.31%) +21 (+41.18%) +3 (+0.74%) +24 (+2.27%) +24 (+2.27%) +24 (+46.15%)
2016/2017 -6 (-17.14%) +2.06 (+23.04%) +15 (+25%) +6 (+1.92%) +21 (+2.24%) +21 (+2.24%) +21 (+41.18%)
2015/2016 +0.44 (+4.36%) +15 (+4.37%) +15 (+1.54%) +15 (+1.54%) +15 (+25%)

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Конечные запасы (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы