Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2020/2021 год. Апрель 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка апрель 2021 48925 0.51 457 31797 23473 55727 1460 570 32 53269 55727 396 46544.43 0.71%
Изменения +100 (+0.2%) -59 (-11.43%) +100 (+0.32%) -50 (-0.21%) -9 (-0.02%) -75 (-0.14%) -9 (-0.02%) +66 (+20%) -19.46 (-0.04%)
Оценка март 2021 48825 0.51 516 31697 23523 55736 1460 570 32 53344 55736 330 46563.89 0.59%
Изменения к 2019/2020 +440 (+0.91%) -918 (-66.76%) +407 (+1.3%) +362 (+1.57%) -149 (-0.27%) +19 (+1.32%) -107 (-0.2%) -149 (-0.27%) -61 (-13.35%) +47.17 (+0.1%)
2019/2020 48485 0.51 1375 31390 23111 55876 1441 570 32 53376 55876 457 46497.26 0.82%
2018/2019 48135 0.51 767 31039 25489 57295 1391 570 32 53927 57295 1375 46639.49 2.4%
2017/2018 48325 0.51 1214 30983 24684 56881 1446 570 32 54066 56881 767 46596.54 1.35%
2016/2017 46665 0.52 2022 29997 24896 56915 1315 570 32 53784 56915 1214 46509.8 2.13%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
2011/2012 40272 0.51 1152 25687 28202 55041 1487 626 32 51485 55041 1411 44546.84 2.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2021
2019/2020 -200 (-0.41%) -108 (-0.34%) -1 (-0%) -109 (-0.19%) -50 (-0.09%) -109 (-0.19%) -59 (-11.43%) -16.7 (-0.04%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы