Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Масличные, ТУРЦИЯ. Прогноз на 2020/2021 год. Апрель 2021

Сезон 2020/2021 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2021 1176 2.46 613 2894 4020 7527 169 5255 325 1383 7527 395 5.25%
Изменения +8 (+0.68%) +0.01 (+0.41%) +29 (+4.97%) +27 (+0.94%) +5 (+0.12%) +61 (+0.82%) +35 (+0.67%) +5 (+0.36%) +61 (+0.82%) +21 (+5.61%)
Оценка март 2021 1168 2.45 584 2867 4015 7466 169 5220 325 1378 7466 374 5.01%
Изменения к 2019/2020 -244 (-17.18%) +0.13 (+5.58%) +193 (+45.95%) -417 (-12.59%) -363 (-8.28%) -587 (-7.23%) -52 (-23.53%) -290 (-5.23%) -27 (-1.91%) -587 (-7.23%) -218 (-35.56%)
2019/2020 1420 2.33 420 3311 4383 8114 221 5545 325 1410 8114 613 7.55%
2018/2019 1340 2.54 581 3398 3559 7538 252 5170 315 1381 7538 420 5.57%
2017/2018 1253 2.53 426 3165 3687 7278 220 4835 305 1337 7278 581 7.98%
2016/2017 1107 2.49 460 2759 3052 6271 323 4035 250 1237 6271 426 6.79%
2015/2016 1020 2.29 515 2338 3131 5984 317 3640 230 1337 5984 460 7.69%
2014/2015 1060 2.47 525 2619 3172 6316 165 4275 225 1136 6316 515 8.15%
2013/2014 1122 2.23 321 2500 2558 5379 108 3452 208 1086 5379 525 9.76%
2012/2013 1097 2.09 521 2298 2000 4819 82 3147 188 1081 4819 321 6.66%
2011/2012 1044 2.11 800 2206 2031 5037 46 3242 163 1065 5037 521 10.34%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2021
2019/2020 +28 (+2.01%) +0.02 (+0.87%) +22 (+5.53%) +92 (+2.86%) +114 (+1.43%) +80 (+1.46%) +5 (+0.36%) +114 (+1.43%) +29 (+4.97%)
2018/2019 +13 (+0.98%) +0.01 (+0.4%) +37 (+1.1%) +37 (+0.49%) +10 (+0.19%) +5 (+0.36%) +37 (+0.49%) +22 (+5.53%)

Масличные, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы