Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Все страны. Прогноз на 2020/2021 год. Апрель 2021

Сезон 2020/2021 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка апрель 2021 18969 0.33 364 6144 396 6904 387 11 6170 6904 336 4.87%
Изменения +150 (+0.8%) +54 (+0.89%) +30 (+8.2%) +84 (+1.23%) +5 (+1.31%) +35 (+0.57%) +84 (+1.23%) +44 (+15.07%)
Оценка март 2021 18819 0.33 364 6090 366 6820 382 11 6135 6820 292 4.28%
Изменения к 2019/2020 -47 (-0.25%) -54 (-12.92%) -8 (-0.13%) +86 (+27.74%) +24 (+0.35%) +94 (+32.08%) -42 (-0.68%) +24 (+0.35%) -28 (-7.69%)
2019/2020 19016 0.33 418 6152 310 6880 293 11 6212 6880 364 5.29%
2018/2019 18020 0.33 523 5830 294 6647 308 11 5910 6647 418 6.29%
2017/2018 18137 0.33 388 5882 241 6511 281 11 5696 6511 523 8.03%
2016/2017 17538 0.33 268 5686 227 6181 272 11 5510 6181 388 6.28%
2015/2016 16660 0.33 252 5394 249 5895 250 11 5366 5895 268 4.55%
2014/2015 16536 0.33 249 5360 249 5858 260 11 5335 5858 252 4.3%
2013/2014 17180 0.33 227 5564 191 5982 221 11 5501 5982 249 4.16%
2012/2013 16121 0.33 285 5225 161 5671 180 11 5253 5671 227 4%
2011/2012 16183 0.33 320 5241 166 5727 201 11 5230 5727 285 4.98%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на апрель 2021
2019/2020 +1 (+0.34%) -1 (-0.02%)

АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) по годам

АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) по странам

АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

АРАХИСОВОЕ МАСЛО, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы