Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Май 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2021 47110 0.5 1058 30458 22064 53580 2500 575 32 49028 53580 1445 42804.53 2.7%
Изменения
Оценка апрель 2021 NAN%
Изменения к 2020/2021 +485 (+1.04%) +89 (+9.18%) +191 (+0.63%) +335 (+1.54%) +615 (+1.16%) +100 (+4.17%) +5 (+0.88%) +123 (+0.25%) +615 (+1.16%) +387 (+36.58%) +98.83 (+0.23%)
2020/2021 46625 0.5 969 30267 21729 52965 2400 570 32 48905 52965 1058 42705.7 2%
2019/2020 45715 0.5 1840 29592 21518 52950 2428 570 32 48951 52950 969 42668.25 1.83%
2018/2019 45476 0.51 1280 29357 23280 53917 2109 570 32 49366 53917 1840 42805.66 3.41%
2017/2018 45565 0.51 1558 29245 22717 53520 2194 570 32 49444 53520 1280 42732.77 2.39%
2016/2017 44258 0.51 2077 28467 22852 53396 2079 570 32 49157 53396 1558 42634.43 2.92%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2021
2020/2021 -2300 (-4.7%) -0.01 (-1.96%) +512 (+112.04%) -1530 (-4.81%) -1744 (-7.43%) -2762 (-4.96%) +940 (+64.38%) -4364 (-8.19%) -2762 (-4.96%) +662 (+167.17%) -3838.73 (-8.25%)
2019/2020 -2770 (-5.71%) -0.01 (-1.96%) +465 (+33.82%) -1798 (-5.73%) -1593 (-6.89%) -2926 (-5.24%) +987 (+68.49%) -4425 (-8.29%) -2926 (-5.24%) +512 (+112.04%) -3829.01 (-8.23%)
2018/2019 -2659 (-5.52%) +513 (+66.88%) -1682 (-5.42%) -2209 (-8.67%) -3378 (-5.9%) +718 (+51.62%) -4561 (-8.46%) -3378 (-5.9%) +465 (+33.82%) -3833.83 (-8.22%)
2017/2018 -2760 (-5.71%) +344 (+28.34%) -1738 (-5.61%) -1967 (-7.97%) -3361 (-5.91%) +748 (+51.73%) -4622 (-8.55%) -3361 (-5.91%) +513 (+66.88%) -3863.77 (-8.29%)
2016/2017 -2407 (-5.16%) -0.01 (-1.92%) +55 (+2.72%) -1530 (-5.1%) -2044 (-8.21%) -3519 (-6.18%) +764 (+58.1%) -4627 (-8.6%) -3519 (-6.18%) +344 (+28.34%) -3875.37 (-8.33%)

Шрот, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы