Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Растительные масла, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Май 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка май 2021 47110 0.31 1919 18287 11360 31566 3446 13130 12804 351 31566 1835 5.81%
Изменения
Оценка апрель 2021 NAN%
Изменения к 2020/2021 +485 (+1.04%) -1060 (-35.58%) +464 (+2.6%) +780 (+7.37%) +184 (+0.59%) -25 (-0.72%) +60 (+0.46%) +233 (+1.85%) +184 (+0.59%) -84 (-4.38%)
2020/2021 46625 0.31 2979 17823 10580 31382 3471 13070 12571 351 31382 1919 6.11%
2019/2020 45715 0.31 2494 17462 12070 32026 3261 13082 12373 331 32026 2979 9.3%
2018/2019 45476 0.31 1590 17842 11421 30853 2978 12775 12274 332 30853 2494 8.08%
2017/2018 45565 0.31 1533 17969 10490 29992 3222 12795 12052 333 29992 1590 5.3%
2016/2017 44258 0.31 1602 17112 10631 29345 3027 12625 11830 330 29345 1533 5.22%
2015/2016 46742 0.31 1959 18415 10064 30438 2483 12425 13409 330 30438 1791 5.88%
2014/2015 47840 0.33 2335 18083 9881 30299 2481 12310 13217 332 30299 1959 6.47%
2013/2014 44969 0.34 1622 18240 9981 29843 2307 11845 12971 385 29843 2335 7.82%
2012/2013 41902 0.31 2514 16188 9948 28650 2425 11335 12890 378 28650 1622 5.66%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2021
2020/2021 -2300 (-4.7%) -676 (-18.5%) -939 (-5%) -390 (-3.56%) -2005 (-6.01%) +623 (+21.88%) +465 (+3.69%) -1913 (-13.21%) +18 (+5.41%) -2005 (-6.01%) -1198 (-38.43%)
2019/2020 -2770 (-5.71%) -155 (-5.85%) -951 (-5.16%) -421 (-3.37%) -1527 (-4.55%) +574 (+21.36%) +450 (+3.56%) -1873 (-13.15%) -2 (-0.6%) -1527 (-4.55%) -676 (-18.5%)
2018/2019 -2659 (-5.52%) -232 (-12.73%) -943 (-5.02%) -114 (-0.99%) -1289 (-4.01%) +630 (+26.83%) -10 (-0.08%) -1752 (-12.49%) -2 (-0.6%) -1289 (-4.01%) -155 (-5.85%)
2017/2018 -2760 (-5.71%) -152 (-9.02%) -972 (-5.13%) -184 (-1.72%) -1308 (-4.18%) +701 (+27.81%) -1777 (-12.85%) -1308 (-4.18%) -232 (-12.73%)
2016/2017 -2407 (-5.16%) -189 (-10.55%) -836 (-4.66%) -234 (-2.15%) -1259 (-4.11%) +624 (+25.97%) -1731 (-12.76%) -1259 (-4.11%) -152 (-9.02%)

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы