Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Пищевое потребление (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Май 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2021 331924 0.78 11333 260317 64674 336324 69591 1527 731 253032 336324 11443 253032 3.4%
Изменения
Оценка апрель 2021 NAN%
Изменения к 2020/2021 +9297 (+2.88%) -0.01 (-1.27%) -447 (-3.79%) +7196 (+2.84%) +1395 (+2.2%) +8144 (+2.48%) +1494 (+2.19%) +20 (+1.33%) +6520 (+2.64%) +8144 (+2.48%) +110 (+0.97%) +6520 (+2.64%)
2020/2021 322627 0.79 11780 253121 63279 328180 68097 1507 731 246512 328180 11333 246512 3.45%
2019/2020 311716 0.78 13756 244493 62014 320263 67904 1497 801 238281 320263 11780 238281 3.68%
2018/2019 298891 0.79 14446 233860 62964 311270 68138 1394 650 227332 311270 13756 227332 4.42%
2017/2018 295192 0.79 14140 232183 62798 309121 65820 1392 572 226891 309121 14446 226891 4.67%
2016/2017 287866 0.79 14137 225673 61557 301367 65471 1342 496 219918 301367 14140 219918 4.69%
2015/2016 275849 0.78 14364 216222 62654 293240 65894 1292 461 211624 293240 13969 211624 4.76%
2014/2015 265139 0.79 11096 208567 61008 280671 64658 1272 431 199946 280671 14364 199946 5.12%
2013/2014 243212 0.79 9929 190527 58198 258654 60867 1262 421 185008 258654 11096 185008 4.29%
2012/2013 232103 0.79 10718 182296 54437 247451 58469 1264 412 177377 247451 9929 177377 4.01%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2021
2020/2021 -69 (-0.02%) +555 (+4.94%) -202 (-0.08%) +659 (+1.05%) +1012 (+0.31%) +621 (+0.92%) -331 (-0.13%) +1012 (+0.31%) +722 (+6.8%) -331 (-0.13%)
2019/2020 +50 (+0.02%) +286 (+2.12%) -78 (-0.03%) +614 (+1%) +822 (+0.26%) +643 (+0.96%) -376 (-0.16%) +822 (+0.26%) +555 (+4.94%) -376 (-0.16%)
2018/2019 +138 (+0.05%) +47 (+0.33%) -13 (-0.01%) +167 (+0.27%) +201 (+0.06%) +402 (+0.59%) -487 (-0.21%) +201 (+0.06%) +286 (+2.12%) -487 (-0.21%)
2017/2018 +195 (+0.07%) +206 (+1.48%) +26 (+0.01%) +236 (+0.38%) +468 (+0.15%) +493 (+0.75%) -72 (-0.03%) +468 (+0.15%) +47 (+0.33%) -72 (-0.03%)
2016/2017 +65 (+0.02%) +101 (+0.72%) +78 (+0.03%) +546 (+0.89%) +725 (+0.24%) +476 (+0.73%) +43 (+0.02%) +725 (+0.24%) +206 (+1.48%) +43 (+0.02%)
2015/2016 +50 (+0.02%) -0.01 (-1.27%) -64 (-0.03%) -64 (-0.02%) +3 (+0%) -64 (-0.02%) -67 (-0.48%) +3 (+0%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Пищевое потребление (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Пищевое потребление (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЙ ШРОТ , Пищевое потребление (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы