Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Май 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка май 2021 49985 0.46 896 22556 8255 31707 8542 127 21879 31707 1159 14593.31 3.66%
Изменения
Оценка апрель 2021 NAN%
Изменения к 2020/2021 +4500 (+9.89%) -640 (-41.67%) +1962 (+9.53%) +871 (+11.8%) +2193 (+7.43%) +951 (+12.53%) +5 (+4.1%) +974 (+4.66%) +2193 (+7.43%) +263 (+29.35%) +649.62 (+4.66%)
2020/2021 45485 0.46 1536 20594 7384 29514 7591 122 20905 29514 896 13943.69 3.04%
2019/2020 50059 0.46 1547 22150 8496 32193 8803 122 21732 32193 1536 14495.29 4.77%
2018/2019 46273 0.46 1484 20833 8067 30384 8165 122 20550 30384 1547 13706.88 5.09%
2017/2018 44035 0.46 1284 19959 6830 28073 7161 122 19306 28073 1484 12877.13 5.29%
2016/2017 43130 0.47 1420 19405 7102 27927 7613 122 18908 27927 1284 12611.68 4.6%
2015/2016 36625 0.46 1493 16528 5969 23990 6243 122 16206 23990 1419 10809.42 5.91%
2014/2015 35579 0.46 1385 16136 5547 23068 5871 62 15642 23068 1493 10433.25 6.47%
2013/2014 36922 0.46 786 16809 5770 23365 6227 60 15693 23365 1385 10467.26 5.93%
2012/2013 30817 0.46 1695 14135 4922 20752 5133 60 14773 20752 786 9853.6 3.79%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2021
2020/2021 -236 (-0.52%) +297 (+23.97%) -127 (-0.61%) +399 (+5.71%) +569 (+1.97%) +73 (+0.97%) +204 (+0.99%) +569 (+1.97%) +292 (+48.34%) +136.08 (+0.99%)
2019/2020 +7 (+0.01%) +252 (+19.46%) +17 (+0.08%) +286 (+3.48%) +555 (+1.75%) +184 (+2.13%) +74 (+0.34%) +555 (+1.75%) +297 (+23.97%) +49.36 (+0.34%)
2018/2019 +16 (+0.03%) +99 (+7.15%) +7 (+0.03%) +279 (+3.58%) +385 (+1.28%) +143 (+1.78%) -10 (-0.05%) +385 (+1.28%) +252 (+19.46%) -6.67 (-0.05%)
2017/2018 +6 (+0.01%) +36 (+2.88%) +2 (+0.01%) +221 (+3.34%) +259 (+0.93%) +170 (+2.43%) -10 (-0.05%) +259 (+0.93%) +99 (+7.15%) -6.67 (-0.05%)
2016/2017 +4 (+0.01%) +1 (+0.07%) +2 (+0.01%) +211 (+3.06%) +214 (+0.77%) +168 (+2.26%) +10 (+0.05%) +214 (+0.77%) +36 (+2.88%) +6.67 (+0.05%)

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по годам

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) по странам

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы