Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Потребление на корм (1000 МТ), СОЕВОЕ МАСЛО , Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Май 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка май 2021 NAN%
Изменения
Оценка апрель 2021 NAN%
Изменения к 2020/2021
2020/2021 321702 0.19 4487 60363 11750 76600 12781 11456 47806 110 76600 4447 5.81%
2019/2020 310821 0.19 4276 58237 11331 73844 12284 11277 45686 110 73844 4487 6.08%
2018/2019 298081 0.19 3987 55912 10748 70647 11433 11040 43788 110 70647 4276 6.05%
2017/2018 294327 0.19 4030 55045 9848 68926 10740 10433 43656 110 68926 3987 5.78%
2016/2017 287001 0.18 4005 53648 11014 68667 11426 9656 43442 110 68667 4030 5.87%
2015/2016 275659 0.18 4527 51641 11733 67901 11817 9022 42931 135 67901 3996 5.89%
2014/2015 264954 0.18 3960 49303 10147 63410 11172 8390 39193 128 63410 4527 7.14%
2013/2014 243052 0.18 4250 45263 9325 58838 9435 8348 36990 105 58838 3960 6.73%
2012/2013 231968 0.18 4295 43363 8522 56180 9375 7279 35211 65 56180 4250 7.56%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на май 2021
2020/2021 -769 (-0.24%) -154 (-3.32%) -235 (-0.39%) -75 (-0.63%) -472 (-0.61%) +208 (+1.65%) +671 (+6.22%) -1289 (-2.63%) -472 (-0.61%) -51 (-1.13%)
2019/2020 -625 (-0.2%) -29 (-0.67%) -86 (-0.15%) -6 (-0.05%) -121 (-0.16%) +159 (+1.31%) +493 (+4.57%) -619 (-1.34%) -121 (-0.16%) -154 (-3.32%)
2018/2019 -452 (-0.15%) +54 (+1.37%) -70 (-0.13%) +3 (+0.03%) -13 (-0.02%) +190 (+1.69%) +363 (+3.4%) -537 (-1.21%) -13 (-0.02%) -29 (-0.67%)
2017/2018 -470 (-0.16%) +34 (+0.85%) -77 (-0.14%) +4 (+0.04%) -36 (-0.05%) +172 (+1.63%) +91 (+0.88%) -353 (-0.8%) -36 (-0.05%) +54 (+1.37%)
2016/2017 -550 (-0.19%) +35 (+0.88%) -103 (-0.19%) +21 (+0.19%) -47 (-0.07%) +154 (+1.37%) -238 (-0.54%) -47 (-0.07%) +34 (+0.85%)
2015/2016 +50 (+0.02%) +12 (+0.02%) +12 (+0.02%) -14 (-0.03%) +12 (+0.02%) +26 (+0.65%)

СОЕВОЕ МАСЛО , Потребление на корм (1000 МТ) по годам

СОЕВОЕ МАСЛО , Потребление на корм (1000 МТ) по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Потребление на корм (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВОЕ МАСЛО , Потребление на корм (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы