Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), Растительные масла, ИНДИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Август 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка август 2021 31991 0.35 1225 8142 14949 24316 106 790 22140 9 24316 1271 5.23%
Изменения +100 (+0.31%) +13 (+0.16%) +50 (+0.34%) +63 (+0.26%) +10 (+0.05%) +63 (+0.26%) +53 (+4.35%)
Оценка июль 2021 31891 0.35 1225 8129 14899 24253 106 790 22130 9 24253 1218 5.02%
Изменения к 2020/2021 +508 (+1.61%) -0.01 (-2.78%) -24 (-1.92%) +163 (+2.04%) +275 (+1.87%) +414 (+1.73%) -25 (-19.08%) +40 (+5.33%) +353 (+1.62%) +414 (+1.73%) +46 (+3.76%)
2020/2021 31483 0.36 1249 7979 14674 23902 131 750 21787 9 23902 1225 5.13%
2019/2020 29588 0.36 2321 7495 13497 23313 101 685 21271 7 23313 1249 5.36%
2018/2019 29223 0.35 2106 7405 15015 24526 32 1220 20942 11 24526 2321 9.46%
2017/2018 27761 0.36 2678 7052 14325 24055 40 1095 20804 10 24055 2106 8.75%
2016/2017 27404 0.36 1870 6902 15098 23870 43 1107 20033 9 23870 2678 11.22%
2015/2016 22703 0.36 1929 5756 14811 22496 38 902 19674 12 22496 1870 8.31%
2014/2015 25151 0.35 1654 6055 14136 21845 34 815 19055 12 21845 1929 8.83%
2013/2014 28910 0.35 1647 7235 11497 20379 18 665 18034 8 20379 1654 8.12%
2012/2013 29438 0.35 1568 7166 10718 19452 13 663 17093 36 19452 1647 8.47%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на август 2021
2020/2021 -50 (-0.34%) -50 (-0.21%) -20 (-2.6%) -30 (-0.14%) -50 (-0.21%)
2019/2020 -236 (-1.72%) -236 (-1%) -236 (-1.1%) -236 (-1%)
2018/2019 -235 (-1.54%) -235 (-0.95%) -235 (-1.11%) -235 (-0.95%)
2017/2018 -141 (-0.97%) -141 (-0.58%) -141 (-0.67%) -141 (-0.58%)
2016/2017 -327 (-2.12%) -327 (-1.35%) -327 (-1.61%) -327 (-1.35%)
2015/2016 -296 (-1.96%) -296 (-1.3%) -296 (-1.48%) -296 (-1.3%)

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Растительные масла, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы