Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Август 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка август 2021 214 19929 114 20257 78 19834 120 20257 225 1.11%
Изменения -10 (-4.46%) +170 (+0.86%) +160 (+0.8%) +170 (+0.86%) +160 (+0.8%) -10 (-4.26%)
Оценка июль 2021 224 19759 114 20097 78 19664 120 20097 235 1.17%
Изменения к 2020/2021 +5 (+2.39%) +871 (+4.57%) +876 (+4.52%) +3 (+4%) +862 (+4.54%) +876 (+4.52%) +11 (+5.14%)
2020/2021 209 19058 114 19381 75 18972 120 19381 214 1.1%
2019/2020 233 19292 116 19641 74 19238 120 19641 209 1.06%
2018/2019 208 19443 135 19786 72 19365 116 19786 233 1.18%
2017/2018 240 18664 145 19049 166 18563 112 19049 208 1.09%
2016/2017 231 17288 69 17588 89 17154 105 17588 240 1.36%
2015/2016 257 15884 56 16197 44 15820 102 16197 231 1.43%
2014/2015 287 16452 68 16807 42 16410 98 16807 257 1.53%
2013/2014 291 15857 64 16212 42 15779 104 16212 287 1.77%
2012/2013 279 14995 58 15332 43 14878 120 15332 291 1.9%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на август 2021
2020/2021 +336 (+1.79%) +336 (+1.76%) +346 (+1.86%) +336 (+1.76%) -10 (-4.46%)
2019/2020 +144 (+0.75%) +144 (+0.74%) +144 (+0.75%) +144 (+0.74%)
2018/2019 +60 (+0.31%) +60 (+0.3%) +60 (+0.31%) +60 (+0.3%)
2017/2018 -13 (-0.07%) -13 (-0.07%) -13 (-0.07%) -13 (-0.07%)
2016/2017 -14 (-0.08%) -14 (-0.08%) -14 (-0.08%) -14 (-0.08%)

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) по годам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) по странам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПАЛЬМОВЫЕ ЯДРА, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы