Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Август 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка август 2021 132520 2.89 92819 383634 170611 647064 172331 329565 21752 27271 647064 96145 14.86%
Изменения +104 (+0.08%) -0.02 (-0.69%) +1326 (+1.45%) -1590 (-0.41%) -1100 (-0.64%) -1364 (-0.21%) -519 (-0.3%) -2479 (-0.75%) -15 (-0.07%) -8 (-0.03%) -1364 (-0.21%) +1657 (+1.75%)
Оценка июль 2021 132416 2.91 91493 385224 171711 648428 172850 332044 21767 27279 648428 94488 14.57%
Изменения к 2020/2021 +4714 (+3.69%) +0.05 (+1.76%) -3054 (-3.19%) +20375 (+5.61%) +5898 (+3.58%) +23219 (+3.72%) +7406 (+4.49%) +10500 (+3.29%) +901 (+4.32%) +1086 (+4.15%) +23219 (+3.72%) +3326 (+3.58%)
2020/2021 127806 2.84 95873 363259 164713 623845 164925 319065 20851 26185 623845 92819 14.88%
2019/2020 122687 2.77 114714 339695 164965 619374 165059 312428 20285 25729 619374 95873 15.48%
2018/2019 125296 2.88 100844 361413 145784 608041 148938 298727 19617 26045 608041 114714 18.87%
2017/2018 124747 2.76 94877 344187 153816 592880 153240 294997 19119 24680 592880 100844 17.01%
2016/2017 119976 2.92 78643 350180 144809 573632 147567 287666 18449 25073 573632 94877 16.54%
2015/2016 120550 2.62 78700 315418 133949 528067 132777 275659 17608 23402 528067 78621 14.89%
2014/2015 119012 2.7 63408 321190 124409 509007 126427 264954 16899 22027 509007 78700 15.46%
2013/2014 112910 2.5 58070 282698 113305 454073 112777 242957 16205 18726 454073 63408 13.96%
2012/2013 110284 2.44 57449 268956 97201 423606 100383 231873 15610 17670 423606 58070 13.71%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на август 2021
2020/2021 +104 (+0.08%) -0.01 (-0.35%) -661 (-0.68%) -315 (-0.09%) -1077 (-0.65%) -2053 (-0.33%) -562 (-0.34%) -2908 (-0.9%) +91 (+0.35%) -2053 (-0.33%) +1326 (+1.45%)
2019/2020 +43 (+0.04%) +102 (+0.09%) +286 (+0.08%) -5 (-0%) +383 (+0.06%) +936 (+0.3%) +19 (+0.09%) +89 (+0.35%) +383 (+0.06%) -661 (-0.68%)
2018/2019 +6 (+0%) +2 (+0%) +136 (+0.04%) -140 (-0.1%) -2 (-0%) +56 (+0.02%) -100 (-0.51%) -60 (-0.23%) -2 (-0%) +102 (+0.09%)
2017/2018 +2 (+0%) +1 (+0%) +6 (+0%) -5 (-0%) +2 (+0%) +5 (+0%) -5 (-0.02%) +2 (+0%) +2 (+0%)
2016/2017 +1 (+0%) -10 (-0.01%) -9 (-0%) -10 (-0.05%) -9 (-0%) +1 (+0%)
2015/2016 +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%) +1 (+0%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по годам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы