Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНИК, Все страны. Прогноз на 2021/2022 год. Август 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка август 2021 28216 2.02 1866 56937 3688 62491 3885 52341 2142 2004 62491 2119 3.39%
Изменения +142 (+0.51%) -0.01 (-0.49%) -80 (-4.11%) -57 (-0.1%) +270 (+7.9%) +133 (+0.21%) +164 (+4.41%) +825 (+1.6%) -50 (-2.28%) -95 (-4.53%) +133 (+0.21%) -711 (-25.12%)
Оценка июль 2021 28074 2.03 1946 56994 3418 62358 3721 51516 2192 2099 62358 2830 4.54%
Изменения к 2020/2021 +1256 (+4.66%) +0.18 (+9.78%) -629 (-25.21%) +7391 (+14.92%) +805 (+27.92%) +7567 (+13.78%) +852 (+28.09%) +6599 (+14.43%) +59 (+2.83%) -196 (-8.91%) +7567 (+13.78%) +253 (+13.56%)
2020/2021 26960 1.84 2495 49546 2883 54924 3033 45742 2083 2200 54924 1866 3.4%
2019/2020 26360 2.08 2420 54754 3436 60610 3638 50209 2119 2149 60610 2495 4.12%
2018/2019 25810 1.96 2697 50659 2943 56299 3231 46573 2091 1984 56299 2420 4.3%
2017/2018 25991 1.85 3426 48010 2467 53903 2747 44235 2164 2060 53903 2697 5%
2016/2017 25985 1.86 2816 48393 2455 53664 2681 43316 2132 2109 53664 3426 6.38%
2015/2016 23501 1.73 2968 40750 2073 45791 2132 36775 2050 2017 45791 2817 6.15%
2014/2015 23115 1.7 3304 39284 1624 44212 1675 35674 2008 1887 44212 2968 6.71%
2013/2014 24022 1.73 2788 41568 1702 46058 2010 36997 1909 1838 46058 3304 7.17%
2012/2013 23601 1.48 2539 34972 1386 38897 1465 30867 1761 2016 38897 2788 7.17%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на август 2021
2020/2021 +60 (+0.22%) -0.01 (-0.54%) +19 (+0.77%) -177 (-0.36%) +197 (+7.33%) +39 (+0.07%) -183 (-5.69%) +267 (+0.59%) +35 (+1.62%) +39 (+0.07%) -80 (-4.11%)
2019/2020 +10 (+0.04%) +26 (+1.09%) +41 (+0.07%) +107 (+3.21%) +174 (+0.29%) +150 (+0.3%) +5 (+0.23%) +174 (+0.29%) +19 (+0.77%)
2018/2019 +8 (+0.03%) +24 (+0.9%) +27 (+0.05%) +280 (+10.51%) +331 (+0.59%) +300 (+0.65%) +5 (+0.25%) +331 (+0.59%) +26 (+1.09%)
2017/2018 +8 (+0.03%) +25 (+0.74%) +27 (+0.06%) +176 (+7.68%) +228 (+0.42%) +200 (+0.45%) +4 (+0.19%) +228 (+0.42%) +24 (+0.9%)
2016/2017 +1 (+0%) +31 (+1.11%) +37 (+0.08%) +146 (+6.32%) +214 (+0.4%) +186 (+0.43%) +3 (+0.14%) +214 (+0.4%) +25 (+0.74%)
2015/2016 +12 (+0.05%) +40 (+1.37%) +50 (+0.12%) +96 (+4.86%) +186 (+0.41%) +150 (+0.41%) +5 (+0.25%) +186 (+0.41%) +31 (+1.11%)
2014/2015 +19 (+0.08%) +34 (+1.04%) +46 (+0.12%) +65 (+4.17%) +145 (+0.33%) +95 (+0.27%) +10 (+0.53%) +145 (+0.33%) +40 (+1.37%)
2013/2014 +12 (+0.05%) +4 (+0.14%) +39 (+0.09%) +76 (+4.67%) +119 (+0.26%) +75 (+0.2%) +10 (+0.55%) +119 (+0.26%) +34 (+1.04%)
2012/2013 +13 (+0.06%) +1 (+0.04%) +36 (+0.1%) +33 (+2.44%) +70 (+0.18%) +1 (+0.07%) +50 (+0.16%) +15 (+0.75%) +70 (+0.18%) +4 (+0.14%)

ПОДСОЛНЕЧНИК, Импорт (1000 МТ) по годам

ПОДСОЛНЕЧНИК, Импорт (1000 МТ) по странам

ПОДСОЛНЕЧНИК, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам

ПОДСОЛНЕЧНИК, Импорт (1000 МТ) - изменения к предыдущему году по странам

Увеличение прогнозируемой величины

Уменьшение прогнозируемой величины

* Данные предоставлены в виде «как есть», для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, могут отличаться от оригинальных из-за округления в расчетах.
Выберите регион
все страны и регионы