Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), СОЕВЫЕ БОБЫ, БРАЗИЛИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Сентябрь 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка сентябрь 2021 40400 3.56 26600 144000 650 171250 93000 47700 2650 171250 27900 16.29%
Изменения +500 (+1.92%) +500 (+0.29%) +500 (+0.29%) +500 (+1.82%)
Оценка август 2021 40400 3.56 26100 144000 650 170750 93000 47700 2650 170750 27400 16.05%
Изменения к 2020/2021 +1800 (+4.66%) +0.01 (+0.28%) +6600 (+33%) +7000 (+5.11%) -350 (-35%) +13250 (+8.39%) +11000 (+13.41%) +950 (+2.03%) +13250 (+8.39%) +1300 (+4.89%)
2020/2021 38600 3.55 20000 137000 1000 158000 82000 46750 2650 158000 26600 16.84%
2019/2020 36900 3.48 32472 128500 549 161521 92135 46742 2644 161521 20000 12.38%
2018/2019 35900 3.33 32696 119700 140 152536 74887 42527 2650 152536 32472 21.29%
2017/2018 35150 3.51 32112 123400 175 155687 76136 44205 2650 155687 32696 21%
2016/2017 33900 3.39 23158 114900 252 138310 63137 40411 2650 138310 32112 23.22%
2015/2016 33300 2.87 23828 95700 410 119938 54383 39747 2650 119938 23158 19.31%
2014/2015 32100 3.02 20120 97100 305 117525 50612 40435 2650 117525 23828 20.27%
2013/2014 30100 2.86 19605 86200 605 106410 46829 36861 2600 106410 20120 18.91%
2012/2013 27700 2.96 16899 82000 395 99294 41904 35235 2550 99294 19605 19.74%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на сентябрь 2021
2020/2021 -500 (-0.61%) +500 (+1.92%)

СОЕВЫЕ БОБЫ, Производство (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы