Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2021 46210 0.5 967 29939 22179 53085 2410 575 32 49068 53085 1000 42831.18 1.88%
Изменения -100 (-0.22%) -141 (-12.73%) -54 (-0.18%) -35 (-0.16%) -230 (-0.43%) -230 (-0.43%) -230 (-18.7%)
Оценка сентябрь 2021 46310 0.5 1108 29993 22214 53315 2410 575 32 49068 53315 1230 42831.18 2.31%
Изменения к 2020/2021 -665 (-1.42%) +3 (+0.31%) -447 (-1.47%) +583 (+2.7%) +139 (+0.26%) -51 (-2.07%) +5 (+0.88%) +152 (+0.31%) +139 (+0.26%) +33 (+3.41%) +78.55 (+0.18%)
2020/2021 46875 0.5 964 30386 21596 52946 2461 570 32 48916 52946 967 42752.63 1.83%
2019/2020 45715 0.5 1840 29592 21518 52950 2433 570 32 48951 52950 964 42668.25 1.82%
2018/2019 45476 0.51 1280 29357 23280 53917 2109 570 32 49366 53917 1840 42805.66 3.41%
2017/2018 45565 0.51 1558 29245 22717 53520 2194 570 32 49444 53520 1280 42732.77 2.39%
2016/2017 44258 0.51 2077 28467 22852 53396 2079 570 32 49157 53396 1558 42634.43 2.92%
2015/2016 46742 0.52 1763 30161 25413 57337 1187 570 32 53526 57337 2022 46428.26 3.53%
2014/2015 47840 0.52 845 30629 25824 57298 1297 510 32 53696 57298 1763 46363.81 3.08%
2013/2014 44969 0.51 444 28717 24625 53786 1070 524 32 51315 53786 845 44114.27 1.57%
2012/2013 41902 0.51 1411 26902 23390 51703 1158 552 32 49517 51703 444 42310.31 0.86%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -138 (-0.63%) -138 (-0.26%) +28 (+1.15%) -25 (-0.05%) -138 (-0.26%) -141 (-12.73%) -7.24 (-0.02%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы