Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Масличные, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Уборочная площадь (1000 ГК) Урожайность (тонн/гектар) Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Переработка (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка октябрь 2021 10842 2.8 1836 30322 21651 53809 1140 46210 1520 2858 53809 2081 3.87%
Изменения -85 (-0.78%) +0.04 (+1.45%) +77 (+4.38%) +150 (+0.5%) -25 (-0.12%) +202 (+0.38%) -100 (-0.22%) -50 (-3.18%) +202 (+0.38%) +352 (+20.36%)
Оценка сентябрь 2021 10927 2.76 1759 30172 21676 53607 1140 46310 1570 2858 53607 1729 3.23%
Изменения к 2020/2021 +48 (+0.44%) +0.18 (+6.87%) -1611 (-46.74%) +2080 (+7.36%) -827 (-3.68%) -358 (-0.66%) +2 (+0.18%) -665 (-1.42%) +35 (+2.36%) +25 (+0.88%) -358 (-0.66%) +245 (+13.34%)
2020/2021 10794 2.62 3447 28242 22478 54167 1138 46875 1485 2833 54167 1836 3.39%
2019/2020 10651 2.62 3709 27953 23011 54673 1248 45715 1480 2783 54673 3447 6.3%
2018/2019 11697 2.63 3929 30766 20032 54727 1315 45476 1450 2777 54727 3709 6.78%
2017/2018 11851 2.8 2641 33170 19434 55245 1425 45565 1460 2866 55245 3929 7.11%
2016/2017 11180 2.7 3768 30241 18411 52420 1199 44258 1410 2912 52420 2641 5.04%
2015/2016 11840 2.74 3882 32445 19863 56190 977 46742 1560 3024 56190 3887 6.92%
2014/2015 11964 3 4241 35919 17353 57513 1298 47840 1470 3023 57513 3882 6.75%
2013/2014 12168 2.64 4272 32083 18006 54361 1143 44969 1345 2663 54361 4241 7.8%
2012/2013 11397 2.46 5713 28080 17020 50813 797 41902 1219 2623 50813 4272 8.41%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -1 (-0.01%) +0.01 (+0.38%) +15 (+0.44%) +32 (+0.11%) +5 (+0.02%) +52 (+0.1%) -25 (-1.66%) +52 (+0.1%) +77 (+4.38%)
2019/2020 +1 (+0.01%) +15 (+0.05%) +15 (+0.03%) +15 (+0.03%) +15 (+0.44%)

Масличные, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы