Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , ИНДИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Баланс
Оценка октябрь 2021 168 0.37 108 62 2700 2870 4 2650 2870 216 7.53%
Изменения -50 (-1.85%) +50 (+30.12%)
Оценка сентябрь 2021 168 0.37 108 62 2700 2870 4 2700 2870 166 5.78%
Изменения к 2020/2021 +3 (+1.82%) -0.01 (-2.63%) -142 (-56.8%) +450 (+20%) +308 (+12.02%) +200 (+8.16%) +308 (+12.02%) +108 (+100%)
2020/2021 165 0.38 250 62 2250 2562 4 2450 2562 108 4.22%
2019/2020 120 0.38 395 45 2514 2954 4 2700 2954 250 8.46%
2018/2019 155 0.37 563 58 2328 2949 4 2550 2949 395 13.39%
2017/2018 200 0.38 516 75 2476 3067 4 2500 3067 563 18.36%
2016/2017 280 0.38 264 105 2151 2520 4 2000 2520 516 20.48%
2015/2016 280 0.38 335 105 1492 1932 3 1665 1932 264 13.66%
2014/2015 323 0.37 343 121 1575 2039 4 1700 2039 335 16.43%
2013/2014 495 0.36 150 179 1516 1845 2 1500 1845 343 18.59%
2012/2013 535 0.36 204 193 954 1351 1 1200 1351 150 11.1%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -100 (-4.26%) -100 (-3.76%) -100 (-3.92%) -100 (-3.76%)

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО , Нач. запасы (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы