Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Импорт (1000 МТ), СОЕВЫЙ ШРОТ , ВЬЕТНАМ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2021 1350 0.78 146 1053 5300 6499 120 120 6100 6499 159 6100 2.45%
Изменения -39 (-21.08%) -39 (-0.6%) -39 (-0.6%) -39 (-19.7%)
Оценка сентябрь 2021 1350 0.78 185 1053 5300 6538 120 120 6100 6538 198 6100 3.03%
Изменения к 2020/2021 +50 (+3.85%) -140 (-48.95%) +38 (+3.74%) +100 (+1.92%) -2 (-0.03%) -190 (-61.29%) +175 (+2.95%) -2 (-0.03%) +13 (+8.9%) +175 (+2.95%)
2020/2021 1300 0.78 286 1015 5200 6501 310 120 5925 6501 146 5925 2.25%
2019/2020 1250 0.78 275 976 5090 6341 110 45 5900 6341 286 5900 4.51%
2018/2019 1200 0.78 297 937 4972 6206 110 121 5700 6206 275 5700 4.43%
2017/2018 1450 0.78 382 1131 4845 6358 110 151 5800 6358 297 5800 4.67%
2016/2017 1100 0.78 554 858 4580 5992 120 90 5400 5992 382 5400 6.38%
2015/2016 995 0.78 270 776 5093 6139 119 66 5400 6139 554 5400 9.02%
2014/2015 1150 0.78 107 897 4311 5315 295 50 4700 5315 270 4700 5.08%
2013/2014 1250 0.78 69 975 3344 4388 81 50 4150 4388 107 4150 2.44%
2012/2013 1000 0.78 78 780 2981 3839 70 50 3650 3839 69 3650 1.8%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -14 (-4.67%) -100 (-1.89%) -114 (-1.72%) -75 (-1.25%) -114 (-1.72%) -39 (-21.08%) -75 (-1.25%)
2019/2020 -54 (-16.41%) -10 (-0.2%) -64 (-1%) -50 (-0.84%) -64 (-1%) -14 (-4.67%) -50 (-0.84%)
2018/2019 -66 (-18.18%) -188 (-3.64%) -254 (-3.93%) -200 (-3.39%) -254 (-3.93%) -54 (-16.41%) -200 (-3.39%)
2017/2018 -111 (-22.52%) -155 (-3.1%) -266 (-4.02%) -200 (-3.33%) -266 (-4.02%) -66 (-18.18%) -200 (-3.33%)
2016/2017 +4 (+0.73%) -365 (-7.38%) -361 (-5.68%) -250 (-4.42%) -361 (-5.68%) -111 (-22.52%) -250 (-4.42%)
2015/2016 +4 (+0.08%) +4 (+0.07%) +4 (+0.07%) +4 (+0.73%)

СОЕВЫЙ ШРОТ , Импорт (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы