Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Производство (1000 МТ), Шрот, ВЬЕТНАМ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2021 1689 0.55 241 1638 6201 8080 326 120 7378 8080 256 7101.97 3.17%
Изменения -39 (-13.93%) -39 (-0.48%) -39 (-0.48%) -39 (-13.22%)
Оценка сентябрь 2021 1689 0.55 280 1638 6201 8119 326 120 7378 8119 295 7101.97 3.63%
Изменения к 2020/2021 +44 (+2.67%) -144 (-37.4%) +38 (+2.38%) +119 (+1.96%) +13 (+0.16%) -185 (-36.2%) +183 (+2.54%) +13 (+0.16%) +15 (+6.22%) +172.2 (+2.48%)
2020/2021 1645 0.55 385 1600 6082 8067 511 120 7195 8067 241 6929.77 2.99%
2019/2020 1596 0.51 394 1561 5995 7950 299 45 7221 7950 385 6976.78 4.84%
2018/2019 1548 0.55 414 1534 5941 7889 281 121 7093 7889 394 6808.92 4.99%
2017/2018 1797 0.53 465 1709 5630 7804 292 151 6947 7804 414 6741.78 5.3%
2016/2017 1461 0.53 649 1426 5254 7329 307 90 6467 7329 465 6248.99 6.34%
2015/2016 1324 0.54 388 1348 5687 7423 324 66 6384 7423 649 6203.92 8.74%
2014/2015 1548 0.52 221 1479 4990 6690 448 50 5804 6690 388 5625.57 5.8%
2013/2014 1682 0.52 185 1554 3942 5681 224 50 5186 5681 221 5045.84 3.89%
2012/2013 1360 0.51 138 1299 3654 5091 180 50 4676 5091 185 4523.93 3.63%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -14 (-3.51%) -100 (-1.62%) -114 (-1.39%) -75 (-1.03%) -114 (-1.39%) -39 (-13.93%) -75 (-1.07%)
2019/2020 -54 (-12.05%) -10 (-0.17%) -64 (-0.8%) -50 (-0.69%) -64 (-0.8%) -14 (-3.51%) -50 (-0.71%)
2018/2019 -66 (-13.75%) -188 (-3.07%) -254 (-3.12%) -200 (-2.74%) -254 (-3.12%) -54 (-12.05%) -200 (-2.85%)
2017/2018 -111 (-19.27%) -155 (-2.68%) -266 (-3.3%) -200 (-2.8%) -266 (-3.3%) -66 (-13.75%) -200 (-2.88%)
2016/2017 +4 (+0.62%) -365 (-6.5%) -361 (-4.69%) -250 (-3.72%) -361 (-4.69%) -111 (-19.27%) -250 (-3.85%)
2015/2016 +4 (+0.07%) +4 (+0.05%) +4 (+0.05%) +4 (+0.62%)

Шрот, Производство (1000 МТ) - доли отдельных видов продукции

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу

Шрот, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему году

Выберите регион
все страны и регионы