Мировые балансы
*по данным USDA

ПРОГНОЗ НА:

Нач. запасы (1000 МТ), ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , РОССИЯ. Прогноз на 2021/2022 год. Октябрь 2021

Сезон 2021/2022 Переработка (1000 МТ) Выход в % Нач. запасы (1000 МТ) Производство (1000 МТ) Импорт (1000 МТ) Общее предложение (1000 МТ) Экспорт (1000 МТ) Промышленное потребление (1000 МТ) Пищевое потребление (1000 МТ) Потребление на корм (1000 МТ) Общее распределение (1000 МТ) Конечные запасы (1000 МТ) Шрот с протеином выше 44% Баланс
Оценка октябрь 2021 13900 0.41 187 5715 20 5922 1800 3850 5922 272 2567.95 4.59%
Изменения -250 (-1.77%) +109 (+139.74%) -103 (-1.77%) +6 (+0.1%) -50 (-2.7%) -50 (-1.28%) +6 (+0.1%) +106 (+63.86%) -33.35 (-1.28%)
Оценка сентябрь 2021 14150 0.41 78 5818 20 5916 1850 3900 5916 166 2601.3 2.81%
Изменения к 2020/2021 +1500 (+12.1%) -228 (-54.94%) +618 (+12.12%) -5 (-20%) +385 (+6.95%) +100 (+5.88%) +200 (+5.48%) +385 (+6.95%) +85 (+45.45%) +133.4 (+5.48%)
2020/2021 12400 0.41 415 5097 25 5537 1700 3650 5537 187 2434.55 3.38%
2019/2020 13800 0.41 401 5672 20 6093 2028 3650 6093 415 2434.55 6.81%
2018/2019 11950 0.41 403 4911 10 5324 1573 3350 5324 401 2234.45 7.53%
2017/2018 10150 0.41 400 4167 39 4606 1203 3000 4606 403 2001 8.75%
2016/2017 10100 0.41 345 4146 11 4502 1302 2800 4502 400 1867.6 8.88%
2015/2016 8600 0.41 269 3530 7 3806 1211 2250 3806 345 1500.75 9.06%
2014/2015 8300 0.41 292 3407 3 3702 1333 2100 3702 269 1400.7 7.27%
2013/2014 8700 0.41 93 3571 6 3670 1728 1650 3670 292 1100.55 7.96%
2012/2013 7000 0.41 180 2874 8 3062 1369 1600 3062 93 1067.2 3.04%
Корректировки оценок предыдущих сезонов, сделанные на октябрь 2021
2020/2021 -100 (-0.8%) +200 (+93.02%) -41 (-0.8%) +159 (+2.96%) +50 (+3.03%) +159 (+2.96%) +109 (+139.74%)
2019/2020 +150 (+59.76%) +150 (+2.52%) -50 (-1.35%) +150 (+2.52%) +200 (+93.02%) -33.35 (-1.35%)
2018/2019 +100 (+33%) +100 (+1.91%) -50 (-1.47%) +100 (+1.91%) +150 (+59.76%) -33.35 (-1.47%)
2017/2018 +50 (+14.29%) +50 (+1.1%) -50 (-1.64%) +50 (+1.1%) +100 (+33%) -33.35 (-1.64%)
2016/2017 -50 (-1.75%) +50 (+14.29%) -33.35 (-1.75%)

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ , Нач. запасы (1000 МТ) по годам

Выберите регион
все страны и регионы